Utente:Fale/Currency/GBP
< Utente:Fale | Currency
Stato | Moneta | Sigla | Da (con questa quantità si può acquistare 1 GBP) | A (con un GBP si può acquistare questa quantità) | |
---|---|---|---|---|---|
Emirati Arabi Uniti | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | 5,8719 | 0,1703 | |
Albania | Lek | ALL | 154,69 | 0,006465 | |
Argentina | Peso argentino | ARS | 5,4035 | 0,1851 | |
Australia | Dollaro australiano | AUD | 2,4022 | 0,4163 | |
Barbados | Dollaro | BBD | 3,1893 | 0,3135 | |
Bangladesh | Taka | BDT | 110,19 | 0,009075 | |
Bulgaria | Lev | BGN | 2,4498 | 0,4082 | |
Bahrain | Dinaro | BHD | 0,6029 | 1,6580 | |
Bermuda | Dollaro delle Bermuda | BMD | 1,6010 | 0,6246 | |
Brasile | Real | BRL | 3,4836 | 0,2871 | |
Bahamas | Dollaro delle Bahamas | BSD | 1,5955 | 0,6268 | |
Canada | Dollaro canadese | CAD | 1,9152 | 0,5221 | |
Svizzera | Franco svizzero | CHF | 1,8616 | 0,5372 | |
Cile | Peso cileno | CLP | 1.072,9 | 0,0009320 | |
Cina | Renminbi | CNY | 10,945 | 0,09137 | |
Colombia | Peso colombiano | COP | 3.809,1 | 0,0002625 | |
Costa Rica | Colon | CRC | 828,41 | 0,001207 | |
Repubblica Ceca | Corona ceca (Koruna) | CZK | 30,508 | 0,03278 | |
Danimarca | Corona danese (Krone) | DKK | 9,3440 | 0,1070 | |
Repubblica Dominicana | Peso dominicano | DOP | 56,181 | 0,01780 | |
Algeria | Dinaro algerino | DZD | 106,28 | 0,009409 | |
Estonia | Corona estone (Kroon) | EEK | 19,625 | 0,05095 | |
Egitto | Lira egiziana | EGP | 8,9030 | 0,1123 | |
Europa | Euro | EUR | 1,2546 | 0,7971 | |
Figi | Dollaro delle Figi | FJD | 2,8829 | 0,3469 | |
Hong Kong | Dollaro di Hong Kong | HKD | 12,396 | 0,08067 | |
Croazia | Kuna | HRK | 8,9833 | 0,1113 | |
Ungheria | Fiorino ungherese (Forint) | HUF | 325,86 | 0,003069 | |
Indonesia | Rupia indonesiana | IDR | 17.674 | 0,00005658 | |
Israele | Shekel israeliano | ILS | 6,0253 | 0,1660 | |
India | Rupia | INR | 77,757 | 0,01286 | |
Iraq | Dinaro iracheno | IQD | 1.877,3 | 0,0005327 | |
Iran | Riyal iraniano | IRR | 15.335 | 0,00006521 | |
Islanda | Corona islandese (Króna) | ISK | 359,88 | 0,002779 | |
Giamaica | Dollaro giamaicano | JMD | 117,56 | 0,008506 | |
Giordania | Dinaro giordano | JOD | 1,1333 | 0,8824 | |
Giappone | Yen | JPY | 157,69 | 0,006342 | |
Kenya | Scellino keniota | KES | 126,12 | 0,007929 | |
Corea del Sud | Won Sudcoreano | KRW | 2.052,7 | 0,0004872 | |
Kuwait | Dinaro kuwaitiano | KWD | 0,4327 | 2,3109 | |
Libano | Lira libanese | LBP | 2.400,8 | 0,0004165 | |
Sri Lanka | Rupia singalese | LKR | 175,78 | 0,005689 | |
Madagascar | Ariary malgascio | MAD | 13,897 | 0,07196 | |
Mauritius | Rupia mauriziana | MUR | 51,582 | 0,01939 | |
Messico | Peso messicano | MXN | 20,373 | 0,04908 | |
Malaysia | Ringgit | MYR | 5,6325 | 0,1775 | |
Norvegia | Corona norvegese (Krone) | NOK | 10,619 | 0,09417 | |
Nuova Zelanda | Dollaro neozelandese | NZD | 2,7393 | 0,3651 | |
Oman | Riyal dell'Oman | OMR | 0,6157 | 1,6241 | |
Perù | Nuevo Sol | PEN | 4,9503 | 0,2020 | |
Filippine | Peso Filippino | PHP | 77,413 | 0,01292 | |
Pakistan | Rupia pakistana | PKR | 129,56 | 0,007719 | |
Polonia | Zloty (złoty) | PLN | 4,4843 | 0,2230 | |
Qatar | Riyal | QAR | 5,8268 | 0,1716 | |
Romania | Leu | RON | 4,6301 | 0,2160 | |
Russia | Rublo russo | RUB | 43,246 | 0,02312 | |
Arabia Saudita | Riyal | SAR | 6,0047 | 0,1665 | |
Svezia | Corona svedese (Krona) | SEK | 12,358 | 0,08092 | |
Singapore | Dollaro | SGD | 2,3577 | 0,4241 | |
Slovacchia | Corona slovacca (Koruna) | SKK | 38,147 | 0,02621 | |
Thailandia | Baht | THB | 55,925 | 0,01788 | |
Tunisia | Dinaro tunisino | TND | 2,1832 | 0,4580 | |
Turchia | Nuova lira turca | TRY | 2,4735 | 0,4043 | |
Trinidad e Tobago | Dollaro | TTD | 9,7574 | 0,1025 | |
Taiwan | Dollaro taiwanese | TWD | 52,598 | 0,01901 | |
Stati Uniti d'America | Dollaro statunitense | USD | 1,5994 | 0,6252 | |
Venezuela | Bolivar fuerte | VEF | 3,4340 | 0,2912 | |
Vietnam | Dong | VND | 26.879 | ||
Guinea Equatoriale | Franco CFA | XAF | 709,63 | 0,001409 | |
Caraibi Orientali | Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | 4,2713 | 0,2341 | |
Stati dell'Africa Orientale | Franco CFA | XOF | 817,24 | 0,001224 | |
Polinesia Francese e Nuova Caledonia | Franco CFP | XPF | 150,63 | 0,006639 | |
Sudafrica | Rand | ZAR | 15,687 | 0,06375 | |
Zambia | Kwacha zambiano | ZMK | 7.198,3 | 0,0001389 |
Aggiornato alle 14:10:26 (GMT) del 3 novembre 2008.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.