Utente:Fale/Currency/EUR
< Utente:Fale | Currency
Stato | Moneta | Sigla | Da (con questa quantità si può acquistare 1 EUR) | A (con un EUR si può acquistare questa quantità) | |
---|---|---|---|---|---|
Emirati Arabi Uniti | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | 4,6641 | 0,2144 | |
Albania | Lek | ALL | 123,01 | 0,008130 | |
Argentina | Peso argentino | ARS | 4,2084 | 0,2376 | |
Australia | Dollaro australiano | AUD | 1,9242 | 0,5197 | |
Barbados | Dollaro | BBD | 2,5331 | 0,3948 | |
Bangladesh | Taka | BDT | 87,324 | 0,01145 | |
Bulgaria | Lev | BGN | 1,9538 | 0,5118 | |
Bahrain | Dinaro | BHD | 0,4787 | 2,0888 | |
Bermuda | Dollaro delle Bermuda | BMD | 1,2710 | 0,7868 | |
Brasile | Real | BRL | 2,8905 | 0,3460 | |
Bahamas | Dollaro delle Bahamas | BSD | 1,2665 | 0,7896 | |
Canada | Dollaro canadese | CAD | 1,5588 | 0,6415 | |
Svizzera | Franco svizzero | CHF | 1,5111 | 0,6618 | |
Cile | Peso cileno | CLP | 811,15 | 0,001233 | |
Cina | Renminbi | CNY | 8,6703 | 0,1153 | |
Colombia | Peso colombiano | COP | 2.932,4 | 0,0003410 | |
Costa Rica | Colon | CRC | 657,62 | 0,001521 | |
Repubblica Ceca | Corona ceca (Koruna) | CZK | 25,350 | 0,03945 | |
Danimarca | Corona danese (Krone) | DKK | 7,4534 | 0,1342 | |
Repubblica Dominicana | Peso dominicano | DOP | 44,630 | 0,02241 | |
Algeria | Dinaro algerino | DZD | 86,974 | 0,01150 | |
Estonia | Corona estone (Kroon) | EEK | 15,649 | 0,06390 | |
Egitto | Lira egiziana | EGP | 7,0278 | 0,1423 | |
Figi | Dollaro delle Figi | FJD | 2,3086 | 0,4332 | |
Regno Unito | Sterlina inglese | GBP | 0,8561 | 1,1681 | |
Hong Kong | Dollaro di Hong Kong | HKD | 9,8403 | 0,1016 | |
Croazia | Kuna | HRK | 7,1024 | 0,1408 | |
Ungheria | Fiorino ungherese (Forint) | HUF | 264,73 | 0,003777 | |
Indonesia | Rupia indonesiana | IDR | 14.796 | 0,00006759 | |
Israele | Shekel israeliano | ILS | 4,9245 | 0,2031 | |
India | Rupia | INR | 62,120 | 0,01610 | |
Iraq | Dinaro iracheno | IQD | 1.491,9 | 0,0006703 | |
Iran | Riyal iraniano | IRR | 12.868 | 0,00007771 | |
Islanda | Corona islandese (Króna) | ISK | 285,68 | 0,003500 | |
Giamaica | Dollaro giamaicano | JMD | 96,497 | 0,01036 | |
Giordania | Dinaro giordano | JOD | 0,8988 | 1,1126 | |
Giappone | Yen | JPY | 122,58 | 0,008158 | |
Kenya | Scellino keniota | KES | 99,100 | 0,01009 | |
Corea del Sud | Won Sudcoreano | KRW | 1.776,9 | 0,0005628 | |
Kuwait | Dinaro kuwaitiano | KWD | 0,3433 | 2,9129 | |
Libano | Lira libanese | LBP | 1.906,5 | 0,0005245 | |
Sri Lanka | Rupia singalese | LKR | 139,73 | 0,007157 | |
Madagascar | Ariary malgascio | MAD | 11,070 | 0,09034 | |
Mauritius | Rupia mauriziana | MUR | 40,465 | 0,02471 | |
Messico | Peso messicano | MXN | 16,545 | 0,06044 | |
Malaysia | Ringgit | MYR | 4,5931 | 0,2177 | |
Norvegia | Corona norvegese (Krone) | NOK | 8,7635 | 0,1141 | |
Nuova Zelanda | Dollaro neozelandese | NZD | 2,2653 | 0,4414 | |
Oman | Riyal dell'Oman | OMR | 0,4888 | 2,0457 | |
Perù | Nuevo Sol | PEN | 3,9272 | 0,2546 | |
Filippine | Peso Filippino | PHP | 62,787 | 0,01593 | |
Pakistan | Rupia pakistana | PKR | 101,58 | 0,009845 | |
Polonia | Zloty (złoty) | PLN | 3,6958 | 0,2706 | |
Qatar | Riyal | QAR | 4,6223 | 0,2163 | |
Romania | Leu | RON | 3,7163 | 0,2691 | |
Russia | Rublo russo | RUB | 34,696 | 0,02882 | |
Arabia Saudita | Riyal | SAR | 4,7623 | 0,2100 | |
Svezia | Corona svedese (Krona) | SEK | 10,017 | 0,09983 | |
Singapore | Dollaro | SGD | 1,9310 | 0,5179 | |
Slovacchia | Corona slovacca (Koruna) | SKK | 30,484 | 0,03280 | |
Thailandia | Baht | THB | 44,420 | 0,02251 | |
Tunisia | Dinaro tunisino | TND | 1,7769 | 0,5628 | |
Turchia | Nuova lira turca | TRY | 2,0432 | 0,4894 | |
Trinidad e Tobago | Dollaro | TTD | 7,7458 | 0,1291 | |
Taiwan | Dollaro taiwanese | TWD | 42,084 | 0,02376 | |
Stati Uniti d'America | Dollaro statunitense | USD | 1,2697 | 0,7876 | |
Venezuela | Bolivar fuerte | VEF | 2,7268 | 0,3667 | |
Vietnam | Dong | VND | 21.528 | 0,00004645 | |
Guinea Equatoriale | Franco CFA | XAF | 563,33 | 0,001775 | |
Caraibi Orientali | Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | 3,4326 | 0,2913 | |
Stati dell'Africa Orientale | Franco CFA | XOF | 656,43 | 0,001523 | |
Polinesia Francese e Nuova Caledonia | Franco CFP | XPF | 119,83 | 0,008345 | |
Sudafrica | Rand | ZAR | 12,755 | 0,07840 | |
Zambia | Kwacha zambiano | ZMK | 5.142,9 | 0,0001944 |
Aggiornato alle 18:9:26 del 14/11/2008.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.