Utente:Fale/Currency/CAD
< Utente:Fale | Currency
Stato | Moneta | Sigla | Da (con questa quantità si può acquistare 1 CAD) | A (con un CAD si può acquistare questa quantità) | |
---|---|---|---|---|---|
Emirati Arabi Uniti | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | 2,9914 | 0,3343 | |
Albania | Lek | ALL | 78,893 | 0,01268 | |
Argentina | Peso argentino | ARS | 2,6993 | 0,3705 | |
Australia | Dollaro australiano | AUD | 1,2349 | 0,8098 | |
Barbados | Dollaro | BBD | 1,6247 | 0,6155 | |
Bangladesh | Taka | BDT | 56,006 | 0,01786 | |
Bulgaria | Lev | BGN | 1,2531 | 0,7980 | |
Bahrain | Dinaro | BHD | 0,3070 | 3,2569 | |
Bermuda | Dollaro delle Bermuda | BMD | 0,8151 | 1,2268 | |
Brasile | Real | BRL | 1,8538 | 0,5394 | |
Bahamas | Dollaro delle Bahamas | BSD | 0,8123 | 1,2311 | |
Svizzera | Franco svizzero | CHF | 0,9697 | 1,0312 | |
Cile | Peso cileno | CLP | 520,24 | 0,001922 | |
Cina | Renminbi | CNY | 5,5607 | 0,1798 | |
Colombia | Peso colombiano | COP | 1.881,0 | 0,0005316 | |
Costa Rica | Colon | CRC | 421,84 | 0,002371 | |
Repubblica Ceca | Corona ceca (Koruna) | CZK | 16,279 | 0,06143 | |
Danimarca | Corona danese (Krone) | DKK | 4,7867 | 0,2089 | |
Repubblica Dominicana | Peso dominicano | DOP | 28,628 | 0,03493 | |
Algeria | Dinaro algerino | DZD | 55,786 | 0,01793 | |
Estonia | Corona estone (Kroon) | EEK | 10,037 | 0,09963 | |
Egitto | Lira egiziana | EGP | 4,5077 | 0,2218 | |
Europa | Euro | EUR | 0,6426 | 1,5561 | |
Figi | Dollaro delle Figi | FJD | 1,4807 | 0,6752 | |
Regno Unito | Sterlina inglese | GBP | 0,5500 | 1,8183 | |
Hong Kong | Dollaro di Hong Kong | HKD | 6,3132 | 0,1584 | |
Croazia | Kuna | HRK | 4,5567 | 0,2195 | |
Ungheria | Fiorino ungherese (Forint) | HUF | 170,36 | 0,005870 | |
Indonesia | Rupia indonesiana | IDR | 9.492,1 | 0,0001054 | |
Israele | Shekel israeliano | ILS | 3,1744 | 0,3150 | |
India | Rupia | INR | 39,853 | 0,02509 | |
Iraq | Dinaro iracheno | IQD | 957,11 | 0,001045 | |
Iran | Riyal iraniano | IRR | 8.255,6 | 0,0001211 | |
Islanda | Corona islandese (Króna) | ISK | 183,28 | 0,005456 | |
Giamaica | Dollaro giamaicano | JMD | 61,907 | 0,01615 | |
Giordania | Dinaro giordano | JOD | 0,5766 | 1,7343 | |
Giappone | Yen | JPY | 78,724 | 0,01270 | |
Kenya | Scellino keniota | KES | 63,577 | 0,01573 | |
Corea del Sud | Won Sudcoreano | KRW | 1.140,0 | 0,0008772 | |
Kuwait | Dinaro kuwaitiano | KWD | 0,2202 | 4,5385 | |
Libano | Lira libanese | LBP | 1.223,6 | 0,0008172 | |
Sri Lanka | Rupia singalese | LKR | 89,683 | 0,01115 | |
Madagascar | Ariary malgascio | MAD | 7,1139 | 0,1406 | |
Mauritius | Rupia mauriziana | MUR | 25,972 | 0,03850 | |
Messico | Peso messicano | MXN | 10,616 | 0,09419 | |
Malaysia | Ringgit | MYR | 2,9480 | 0,3392 | |
Norvegia | Corona norvegese (Krone) | NOK | 5,6331 | 0,1775 | |
Nuova Zelanda | Dollaro neozelandese | NZD | 1,4561 | 0,6868 | |
Oman | Riyal dell'Oman | OMR | 0,3141 | 3,1839 | |
Perù | Nuevo Sol | PEN | 2,5233 | 0,3963 | |
Filippine | Peso Filippino | PHP | 40,341 | 0,02479 | |
Pakistan | Rupia pakistana | PKR | 65,263 | 0,01532 | |
Polonia | Zloty (złoty) | PLN | 2,3775 | 0,4206 | |
Qatar | Riyal | QAR | 2,9699 | 0,3367 | |
Romania | Leu | RON | 2,3877 | 0,4188 | |
Russia | Rublo russo | RUB | 22,283 | 0,04488 | |
Arabia Saudita | Riyal | SAR | 3,0586 | 0,3269 | |
Svezia | Corona svedese (Krona) | SEK | 6,4353 | 0,1554 | |
Singapore | Dollaro | SGD | 1,2402 | 0,8064 | |
Slovacchia | Corona slovacca (Koruna) | SKK | 19,589 | 0,05105 | |
Thailandia | Baht | THB | 28,529 | 0,03505 | |
Tunisia | Dinaro tunisino | TND | 1,1412 | 0,8762 | |
Turchia | Nuova lira turca | TRY | 1,3122 | 0,7617 | |
Trinidad e Tobago | Dollaro | TTD | 4,9767 | 0,2009 | |
Taiwan | Dollaro taiwanese | TWD | 27,039 | 0,03698 | |
Stati Uniti d'America | Dollaro statunitense | USD | 0,8158 | 1,2258 | |
Venezuela | Bolivar fuerte | VEF | 1,7520 | 0,5708 | |
Vietnam | Dong | VND | 13.834 | 0,00007229 | |
Guinea Equatoriale | Franco CFA | XAF | 362,00 | 0,002762 | |
Caraibi Orientali | Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | 2,2059 | 0,4533 | |
Stati dell'Africa Orientale | Franco CFA | XOF | 421,83 | 0,002371 | |
Polinesia Francese e Nuova Caledonia | Franco CFP | XPF | 77,003 | 0,01299 | |
Sudafrica | Rand | ZAR | 8,1975 | 0,1220 | |
Zambia | Kwacha zambiano | ZMK | 3.305,0 | 0,0003026 |
Aggiornato alle 18:13:11 del 14/11/2008.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.