Utente:Fale/Currency/AUD
< Utente:Fale | Currency
Stato | Moneta | Sigla | Da (con questa quantità si può acquistare 1 AUD) | A (con un AUD si può acquistare questa quantità) | |
---|---|---|---|---|---|
Emirati Arabi Uniti | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | 2,4446 | 0,4091 | |
Albania | Lek | ALL | 64,399 | 0,01553 | |
Argentina | Peso argentino | ARS | 2,2496 | 0,4445 | |
Barbados | Dollaro | BBD | 1,3278 | 0,7531 | |
Bangladesh | Taka | BDT | 45,873 | 0,02180 | |
Bulgaria | Lev | BGN | 1,0220 | 0,9785 | |
Bahrain | Dinaro | BHD | 0,2510 | 3,9844 | |
Bermuda | Dollaro delle Bermuda | BMD | 0,6662 | 1,5010 | |
Brasile | Real | BRL | 1,4496 | 0,6899 | |
Bahamas | Dollaro delle Bahamas | BSD | 0,6639 | 1,5063 | |
Canada | Dollaro canadese | CAD | 0,7976 | 1,2538 | |
Svizzera | Franco svizzero | CHF | 0,7751 | 1,2902 | |
Cile | Peso cileno | CLP | 446,45 | 0,002240 | |
Cina | Renminbi | CNY | 4,5542 | 0,2196 | |
Colombia | Peso colombiano | COP | 1.585,0 | 0,0006309 | |
Costa Rica | Colon | CRC | 344,71 | 0,002901 | |
Repubblica Ceca | Corona ceca (Koruna) | CZK | 12,686 | 0,07883 | |
Danimarca | Corona danese (Krone) | DKK | 3,8919 | 0,2569 | |
Repubblica Dominicana | Peso dominicano | DOP | 23,377 | 0,04278 | |
Algeria | Dinaro algerino | DZD | 44,226 | 0,02261 | |
Estonia | Corona estone (Kroon) | EEK | 8,1728 | 0,1224 | |
Egitto | Lira egiziana | EGP | 3,7047 | 0,2699 | |
Europa | Euro | EUR | 0,5224 | 1,9142 | |
Figi | Dollaro delle Figi | FJD | 1,1996 | 0,8336 | |
Regno Unito | Sterlina inglese | GBP | 0,4166 | 2,4007 | |
Hong Kong | Dollaro di Hong Kong | HKD | 5,1583 | 0,1939 | |
Croazia | Kuna | HRK | 3,7403 | 0,2674 | |
Ungheria | Fiorino ungherese (Forint) | HUF | 135,74 | 0,007367 | |
Indonesia | Rupia indonesiana | IDR | 7.354,3 | 0,0001360 | |
Israele | Shekel israeliano | ILS | 2,5052 | 0,3991 | |
India | Rupia | INR | 32,356 | 0,03091 | |
Iraq | Dinaro iracheno | IQD | 781,16 | 0,001280 | |
Iran | Riyal iraniano | IRR | 6.381,0 | 0,0001567 | |
Islanda | Corona islandese (Króna) | ISK | 149,75 | 0,006678 | |
Giamaica | Dollaro giamaicano | JMD | 48,918 | 0,02044 | |
Giordania | Dinaro giordano | JOD | 0,4716 | 2,1206 | |
Giappone | Yen | JPY | 65,630 | 0,01524 | |
Kenya | Scellino keniota | KES | 52,479 | 0,01906 | |
Corea del Sud | Won Sudcoreano | KRW | 854,17 | 0,001171 | |
Kuwait | Dinaro kuwaitiano | KWD | 0,1801 | 5,5536 | |
Libano | Lira libanese | LBP | 998,99 | 0,001001 | |
Sri Lanka | Rupia singalese | LKR | 73,144 | 0,01367 | |
Madagascar | Ariary malgascio | MAD | 5,7893 | 0,1727 | |
Mauritius | Rupia mauriziana | MUR | 21,464 | 0,04659 | |
Messico | Peso messicano | MXN | 8,4757 | 0,1180 | |
Malaysia | Ringgit | MYR | 2,3437 | 0,4267 | |
Norvegia | Corona norvegese (Krone) | NOK | 4,4254 | 0,2260 | |
Nuova Zelanda | Dollaro neozelandese | NZD | 1,1400 | 0,8772 | |
Oman | Riyal dell'Oman | OMR | 0,2562 | 3,9031 | |
Perù | Nuevo Sol | PEN | 2,0599 | 0,4855 | |
Filippine | Peso Filippino | PHP | 32,213 | 0,03104 | |
Pakistan | Rupia pakistana | PKR | 53,910 | 0,01855 | |
Polonia | Zloty (złoty) | PLN | 1,8686 | 0,5352 | |
Qatar | Riyal | QAR | 2,4246 | 0,4124 | |
Romania | Leu | RON | 1,9298 | 0,5182 | |
Russia | Rublo russo | RUB | 17,995 | 0,05557 | |
Arabia Saudita | Riyal | SAR | 2,4986 | 0,4002 | |
Svezia | Corona svedese (Krona) | SEK | 5,1467 | 0,1943 | |
Singapore | Dollaro | SGD | 0,9812 | 1,0192 | |
Slovacchia | Corona slovacca (Koruna) | SKK | 15,896 | 0,06291 | |
Thailandia | Baht | THB | 23,271 | 0,04297 | |
Tunisia | Dinaro tunisino | TND | 0,9085 | 1,1007 | |
Turchia | Nuova lira turca | TRY | 1,0293 | 0,9716 | |
Trinidad e Tobago | Dollaro | TTD | 4,0602 | 0,2463 | |
Taiwan | Dollaro taiwanese | TWD | 21,887 | 0,04569 | |
Stati Uniti d'America | Dollaro statunitense | USD | 0,6655 | 1,5025 | |
Venezuela | Bolivar fuerte | VEF | 1,4289 | 0,6998 | |
Vietnam | Dong | VND | 11.185 | 0,00008941 | |
Guinea Equatoriale | Franco CFA | XAF | 295,28 | 0,003387 | |
Caraibi Orientali | Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | 1,7774 | 0,5626 | |
Stati dell'Africa Orientale | Franco CFA | XOF | 340,06 | 0,002941 | |
Polinesia Francese e Nuova Caledonia | Franco CFP | XPF | 62,678 | 0,01595 | |
Sudafrica | Rand | ZAR | 6,5294 | 0,1532 | |
Zambia | Kwacha zambiano | ZMK | 2.995,3 | 0,0003339 |
Aggiornato alle 14:12:35 (GMT) del 3 novembre 2008.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.