Wikinotizie:Cestino/Template:Currency/01
Cambio | Dollaro USA ($) | Euro (€) | Yen (¥) | Dollaro Canadese ($) | Sterlina (£) | Dollaro Australiano ($) | Franco Svizzero (Fr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dollaro USA ($) | 0,7871 | 96,755 | 1,2305 | 0,6759 | 1,5321 | 1,1891 | |
Euro (€) | 1,2704 | 122,95 | 1,5620 | 0,8588 | 1,9465 | 1,5106 | |
Yen (¥) | 0,01033 | 0,008134 | 0,01270 | 0,006985 | 0,01583 | 0,01229 | |
Dollaro Canadese ($) | 0,8133 | 0,6402 | 78,719 | 0,5498 | 1,2461 | 0,9672 | |
Sterlina (£) | 1,4794 | 1,1645 | 143,18 | 1,8189 | 2,2666 | 1,7589 | |
Dollaro Australiano ($) | 0,6527 | 0,5138 | 63,168 | 0,8024 | 0,4412 | 0,7760 | |
Franco Svizzero (Fr.) | 0,8411 | 0,6621 | 81,403 | 1,0340 | 0,5686 | 1,2887 |
Aggiornato alle 19:20:23 del 14/11/2008.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.