Template:Currency/USD
Stato | Moneta | Sigla | Da (con questa quantità si può acquistare 1 USD) | A (con un USD si può acquistare questa quantità) | |
---|---|---|---|---|---|
Emirati Arabi Uniti | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | |||
Albania | Lek | ALL | |||
Argentina | Peso argentino | ARS | |||
Australia | Dollaro australiano | AUD | |||
Barbados | Dollaro | BBD | |||
Bangladesh | Taka | BDT | |||
Bulgaria | Lev | BGN | |||
Bahrain | Dinaro | BHD | |||
Bermuda | Dollaro delle Bermuda | BMD | |||
Brasile | Real | BRL | |||
Bahamas | Dollaro delle Bahamas | BSD | |||
Canada | Dollaro canadese | CAD | |||
Svizzera | Franco svizzero | CHF | |||
Cile | Peso cileno | CLP | |||
Cina | Renminbi | CNY | |||
Colombia | Peso colombiano | COP | |||
Costa Rica | Colon | CRC | |||
Repubblica Ceca | Corona ceca (Koruna) | CZK | |||
Danimarca | Corona danese (Krone) | DKK | |||
Repubblica Dominicana | Peso dominicano | DOP | |||
Algeria | Dinaro algerino | DZD | |||
Estonia | Corona estone (Kroon) | EEK | |||
Egitto | Lira egiziana | EGP | |||
Europa | Euro | EUR | |||
Figi | Dollaro delle Figi | FJD | |||
Regno Unito | Sterlina inglese | GBP | |||
Hong Kong | Dollaro di Hong Kong | HKD | |||
Croazia | Kuna | HRK | |||
Ungheria | Fiorino ungherese (Forint) | HUF | |||
Indonesia | Rupia indonesiana | IDR | |||
Israele | Shekel israeliano | ILS | |||
India | Rupia | INR | |||
Iraq | Dinaro iracheno | IQD | |||
Iran | Riyal iraniano | IRR | |||
Islanda | Corona islandese (Króna) | ISK | |||
Giamaica | Dollaro giamaicano | JMD | |||
Giordania | Dinaro giordano | JOD | |||
Giappone | Yen | JPY | |||
Kenya | Scellino keniota | KES | |||
Corea del Sud | Won Sudcoreano | KRW | |||
Kuwait | Dinaro kuwaitiano | KWD | |||
Libano | Lira libanese | LBP | |||
Sri Lanka | Rupia singalese | LKR | |||
Madagascar | Ariary malgascio | MAD | |||
Mauritius | Rupia mauriziana | MUR | |||
Messico | Peso messicano | MXN | |||
Malaysia | Ringgit | MYR | |||
Norvegia | Corona norvegese (Krone) | NOK | |||
Nuova Zelanda | Dollaro neozelandese | NZD | |||
Oman | Riyal dell'Oman | OMR | |||
Perù | Nuevo Sol | PEN | |||
Filippine | Peso Filippino | PHP | |||
Pakistan | Rupia pakistana | PKR | |||
Polonia | Zloty (złoty) | PLN | |||
Qatar | Riyal | QAR | |||
Romania | Leu | RON | |||
Russia | Rublo russo | RUB | |||
Arabia Saudita | Riyal | SAR | |||
Svezia | Corona svedese (Krona) | SEK | |||
Singapore | Dollaro | SGD | |||
Slovacchia | Corona slovacca (Koruna) | SKK | |||
Thailandia | Baht | THB | |||
Tunisia | Dinaro tunisino | TND | |||
Turchia | Nuova lira turca | TRY | |||
Trinidad e Tobago | Dollaro | TTD | |||
Taiwan | Dollaro taiwanese | TWD | |||
Venezuela | Bolivar fuerte | VEF | |||
Vietnam | Dong | VND | |||
Guinea Equatoriale | Franco CFA | XAF | |||
Caraibi Orientali | Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | |||
Stati dell'Africa Orientale | Franco CFA | XOF | |||
Polinesia Francese e Nuova Caledonia | Franco CFP | XPF | |||
Sudafrica | Rand | ZAR | |||
Zambia | Kwacha zambiano | ZMK |
Minerali (un'oncia, o 31 grammi) | Sigla | Da (con questa quantità si può acquistare 1 USD) | A (con un USD si può acquistare questa quantità) |
---|---|---|---|
Argento | XAG | ||
Oro | XAU | ||
Palladio | XPD | ||
Platino | XPT |
Aggiornato alle 14:31:54 del 3/2/2010.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.