Utente:Fale/Test/USD
< Utente:Fale | Test
Stato | Moneta | Sigla | Da (con questa quantità si può acquistare 1 USD) | A (con un USD si può acquistare questa quantità) | |
---|---|---|---|---|---|
Emirati Arabi Uniti | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | 3,6730 | 0,2723 | |
Albania | Lek | ALL | 100,43 | 0,009957 | |
Argentina | Peso argentino | ARS | 3,6940 | 0,2707 | |
Australia | Dollaro australiano | AUD | 1,4052 | 0,7116 | |
Barbados | Dollaro | BBD | 1,9750 | 0,5063 | |
Bangladesh | Taka | BDT | 68,875 | 0,01452 | |
Bulgaria | Lev | BGN | 1,5075 | 0,6633 | |
Bahrain | Dinaro | BHD | 0,3769 | 2,6529 | |
Bermuda | Dollaro delle Bermuda | BMD | 1,0010 | 0,9990 | |
Brasile | Real | BRL | 2,2400 | 0,4464 | |
Bahamas | Dollaro delle Bahamas | BSD | 0,9975 | 1,0025 | |
Canada | Dollaro canadese | CAD | 1,2337 | 0,8105 | |
Svizzera | Franco svizzero | CHF | 1,1660 | 0,8576 | |
Cile | Peso cileno | CLP | 582,15 | 0,001718 | |
Cina | Renminbi | CNY | 6,8304 | 0,1464 | |
Colombia | Peso colombiano | COP | 2.326,0 | 0,0004299 | |
Costa Rica | Colon | CRC | 517,93 | 0,001931 | |
Repubblica Ceca | Corona ceca (Koruna) | CZK | 20,708 | 0,04829 | |
Danimarca | Corona danese (Krone) | DKK | 5,7485 | 0,1740 | |
Repubblica Dominicana | Peso dominicano | DOP | 35,700 | 0,02801 | |
Algeria | Dinaro algerino | DZD | 73,750 | 0,01356 | |
Estonia | Corona estone (Kroon) | EEK | 12,073 | 0,08283 | |
Egitto | Lira egiziana | EGP | 5,6384 | 0,1774 | |
Europa | Euro | EUR | 0,7716 | 1,2960 | |
Figi | Dollaro delle Figi | FJD | 2,2573 | 0,4430 | |
Regno Unito | Sterlina inglese | GBP | 0,6806 | 1,4693 | |
Hong Kong | Dollaro di Hong Kong | HKD | 7,7501 | 0,1290 | |
Croazia | Kuna | HRK | 5,7160 | 0,1749 | |
Ungheria | Fiorino ungherese (Forint) | HUF | 229,60 | 0,004355 | |
Indonesia | Rupia indonesiana | IDR | 10.850 | 0,00009217 | |
Israele | Shekel israeliano | ILS | 4,2038 | 0,2379 | |
India | Rupia | INR | 50,405 | 0,01984 | |
Iraq | Dinaro iracheno | IQD | 1.164,3 | 0,0008589 | |
Iran | Riyal iraniano | IRR | 10.100 | 0,00009901 | |
Islanda | Corona islandese (Króna) | ISK | 225,00 | 0,004444 | |
Giamaica | Dollaro giamaicano | JMD | 88,000 | 0,01136 | |
Giordania | Dinaro giordano | JOD | 0,7072 | 1,4139 | |
Giappone | Yen | JPY | 98,610 | 0,01014 | |
Kenya | Scellino keniota | KES | 79,100 | 0,01264 | |
Corea del Sud | Won Sudcoreano | KRW | 1.350,8 | 0,0007403 | |
Kuwait | Dinaro kuwaitiano | KWD | 0,2928 | 3,4153 | |
Libano | Lira libanese | LBP | 1.501,0 | 0,0006662 | |
Sri Lanka | Rupia singalese | LKR | 115,80 | 0,008636 | |
Madagascar | Ariary malgascio | MAD | 8,4495 | 0,1184 | |
Mauritius | Rupia mauriziana | MUR | 33,550 | 0,02981 | |
Messico | Peso messicano | MXN | 13,172 | 0,07592 | |
Malaysia | Ringgit | MYR | 3,6420 | 0,2746 | |
Norvegia | Corona norvegese (Krone) | NOK | 6,7884 | 0,1473 | |
Nuova Zelanda | Dollaro neozelandese | NZD | 1,7729 | 0,5640 | |
Oman | Riyal dell'Oman | OMR | 0,3850 | 2,5971 | |
Perù | Nuevo Sol | PEN | 3,0833 | 0,3243 | |
Filippine | Peso Filippino | PHP | 48,445 | 0,02064 | |
Pakistan | Rupia pakistana | PKR | 80,600 | 0,01241 | |
Polonia | Zloty (złoty) | PLN | 3,3780 | 0,2960 | |
Qatar | Riyal | QAR | 3,6398 | 0,2747 | |
Romania | Leu | RON | 3,2641 | 0,3064 | |
Russia | Rublo russo | RUB | 34,138 | 0,02929 | |
Arabia Saudita | Riyal | SAR | 3,7503 | 0,2666 | |
Svezia | Corona svedese (Krona) | SEK | 8,5453 | 0,1170 | |
Singapore | Dollaro | SGD | 1,5053 | 0,6643 | |
Slovacchia | Corona slovacca (Koruna) | SKK | 21,573 | 0,04635 | |
Thailandia | Baht | THB | 35,575 | 0,02811 | |
Tunisia | Dinaro tunisino | TND | 1,4250 | 0,7018 | |
Turchia | Nuova lira turca | TRY | 1,6390 | 0,6101 | |
Trinidad e Tobago | Dollaro | TTD | 6,2255 | 0,1606 | |
Taiwan | Dollaro taiwanese | TWD | 33,795 | 0,02959 | |
Venezuela | Bolivar fuerte | VEF | 2,1476 | 0,4656 | |
Vietnam | Dong | VND | 17.790 | 0,00005621 | |
Guinea Equatoriale | Franco CFA | XAF | 443,67 | 0,002254 | |
Caraibi Orientali | Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | 2,6850 | 0,3724 | |
Stati dell'Africa Orientale | Franco CFA | XOF | 505,35 | 0,001979 | |
Polinesia Francese e Nuova Caledonia | Franco CFP | XPF | 92,500 | 0,01081 | |
Sudafrica | Rand | ZAR | 8,9455 | 0,1118 | |
Zambia | Kwacha zambiano | ZMK | 5.755,0 | 0,0001738 |
Aggiornato alle 20:0:3 del 21/4/2009.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.