Utente:Fale/Test/EUR
< Utente:Fale | Test
Stato | Moneta | Sigla | Da (con questa quantità si può acquistare 1 EUR) | A (con un EUR si può acquistare questa quantità) | |
---|---|---|---|---|---|
Emirati Arabi Uniti | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | 4,7588 | 0,2101 | |
Albania | Lek | ALL | 130,12 | 0,007685 | |
Argentina | Peso argentino | ARS | 4,7859 | 0,2089 | |
Australia | Dollaro australiano | AUD | 1,8209 | 0,5492 | |
Barbados | Dollaro | BBD | 2,5588 | 0,3908 | |
Bangladesh | Taka | BDT | 89,234 | 0,01121 | |
Bulgaria | Lev | BGN | 1,9531 | 0,5120 | |
Bahrain | Dinaro | BHD | 0,4884 | 2,0476 | |
Bermuda | Dollaro delle Bermuda | BMD | 1,2969 | 0,7711 | |
Brasile | Real | BRL | 2,9021 | 0,3446 | |
Bahamas | Dollaro delle Bahamas | BSD | 1,2924 | 0,7738 | |
Canada | Dollaro canadese | CAD | 1,5990 | 0,6254 | |
Svizzera | Franco svizzero | CHF | 1,5109 | 0,6619 | |
Cile | Peso cileno | CLP | 754,23 | 0,001326 | |
Cina | Renminbi | CNY | 8,8495 | 0,1130 | |
Colombia | Peso colombiano | COP | 3.013,6 | 0,0003318 | |
Costa Rica | Colon | CRC | 671,04 | 0,001490 | |
Repubblica Ceca | Corona ceca (Koruna) | CZK | 26,830 | 0,03727 | |
Danimarca | Corona danese (Krone) | DKK | 7,4488 | 0,1343 | |
Repubblica Dominicana | Peso dominicano | DOP | 46,253 | 0,02162 | |
Algeria | Dinaro algerino | DZD | 95,550 | 0,01047 | |
Estonia | Corona estone (Kroon) | EEK | 15,643 | 0,06393 | |
Egitto | Lira egiziana | EGP | 7,3051 | 0,1369 | |
Figi | Dollaro delle Figi | FJD | 2,9246 | 0,3419 | |
Regno Unito | Sterlina inglese | GBP | 0,8818 | 1,1340 | |
Hong Kong | Dollaro di Hong Kong | HKD | 10,041 | 0,09959 | |
Croazia | Kuna | HRK | 7,4056 | 0,1350 | |
Ungheria | Fiorino ungherese (Forint) | HUF | 297,48 | 0,003362 | |
Indonesia | Rupia indonesiana | IDR | 14.057 | 0,00007114 | |
Israele | Shekel israeliano | ILS | 5,4464 | 0,1836 | |
India | Rupia | INR | 65,305 | 0,01531 | |
Iraq | Dinaro iracheno | IQD | 1.509,2 | 0,0006626 | |
Iran | Riyal iraniano | IRR | 13.092 | 0,00007638 | |
Islanda | Corona islandese (Króna) | ISK | 291,64 | 0,003429 | |
Giamaica | Dollaro giamaicano | JMD | 114,07 | 0,008767 | |
Giordania | Dinaro giordano | JOD | 0,9167 | 1,0908 | |
Giappone | Yen | JPY | 127,82 | 0,007824 | |
Kenya | Scellino keniota | KES | 102,53 | 0,009753 | |
Corea del Sud | Won Sudcoreano | KRW | 1.750,8 | 0,0005712 | |
Kuwait | Dinaro kuwaitiano | KWD | 0,3795 | 2,6349 | |
Libano | Lira libanese | LBP | 1.945,6 | 0,0005140 | |
Sri Lanka | Rupia singalese | LKR | 150,10 | 0,006662 | |
Madagascar | Ariary malgascio | MAD | 10,952 | 0,09131 | |
Mauritius | Rupia mauriziana | MUR | 43,488 | 0,02300 | |
Messico | Peso messicano | MXN | 17,073 | 0,05857 | |
Malaysia | Ringgit | MYR | 4,7208 | 0,2118 | |
Norvegia | Corona norvegese (Krone) | NOK | 8,7942 | 0,1137 | |
Nuova Zelanda | Dollaro neozelandese | NZD | 2,2976 | 0,4352 | |
Oman | Riyal dell'Oman | OMR | 0,4991 | 2,0036 | |
Perù | Nuevo Sol | PEN | 3,9966 | 0,2502 | |
Filippine | Peso Filippino | PHP | 62,794 | 0,01592 | |
Pakistan | Rupia pakistana | PKR | 104,47 | 0,009572 | |
Polonia | Zloty (złoty) | PLN | 4,3762 | 0,2285 | |
Qatar | Riyal | QAR | 4,7178 | 0,2120 | |
Romania | Leu | RON | 4,2309 | 0,2364 | |
Russia | Rublo russo | RUB | 44,250 | 0,02260 | |
Arabia Saudita | Riyal | SAR | 4,8611 | 0,2057 | |
Svezia | Corona svedese (Krona) | SEK | 11,071 | 0,09033 | |
Singapore | Dollaro | SGD | 1,9512 | 0,5125 | |
Slovacchia | Corona slovacca (Koruna) | SKK | 27,963 | 0,03576 | |
Thailandia | Baht | THB | 46,112 | 0,02169 | |
Tunisia | Dinaro tunisino | TND | 1,8471 | 0,5414 | |
Turchia | Nuova lira turca | TRY | 2,1245 | 0,4707 | |
Trinidad e Tobago | Dollaro | TTD | 8,0695 | 0,1239 | |
Taiwan | Dollaro taiwanese | TWD | 43,805 | 0,02283 | |
Stati Uniti d'America | Dollaro statunitense | USD | 1,2962 | 0,7715 | |
Venezuela | Bolivar fuerte | VEF | 2,7837 | 0,3592 | |
Vietnam | Dong | VND | 23.059 | 0,00004337 | |
Guinea Equatoriale | Franco CFA | XAF | 575,09 | 0,001739 | |
Caraibi Orientali | Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | 3,4803 | 0,2873 | |
Stati dell'Africa Orientale | Franco CFA | XOF | 655,03 | 0,001527 | |
Polinesia Francese e Nuova Caledonia | Franco CFP | XPF | 119,90 | 0,008340 | |
Sudafrica | Rand | ZAR | 11,598 | 0,08622 | |
Zambia | Kwacha zambiano | ZMK | 7.459,6 | 0,0001341 |
Aggiornato alle 20:2:47 del 21/4/2009.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.