Calcio Italia campionato nazionale Serie C1 girone A 2007-2008 10° giornata andata
domenica 28 ottobre 2007
Campionati nazionali
Coppa Italia
Coppe internazionali
Per vedere il calendario completo vai alla pagina Speciale Calcio Serie C1 girone A.
Risultati
modifica
|
Classifica della decima giornata
modificaClassifica 2007-08 10ª giornata | Pt | ||
---|---|---|---|
1. | Cittadella | 23 | |
2. | Padova | 21 | |
3. | Sassuolo | 21 | |
4. | Novara | 19 | |
5. | Foligno | 18 | |
6. | Venezia | 18 | |
7. | Cremonese | 17 | |
8. | Monza | 15 | |
9. | Foggia | 12 | |
10. | Pro Sesto | 12 | |
11. | Legnano | 11 | |
12. | Pro Patria | 11 | |
13. | Manfredonia | 11 | |
14. | Lecco | 11 | |
15. | Cavese | 10 | |
16. | Ternana | 8 | |
17. | Verona | 6 | |
18. | Paganese | 4 |
Fonti
modifica- «Risultati e Classifiche - Serie C1, 2007/2008 - Stagione Regolare - Girone A» – La Gazzetta dello Sport, 28 ottobre 2007.