Wikinotizie:Cestino/Template:Index/02
Nazione | Indice | Valore | Variazione | Variazione % |
---|---|---|---|---|
America | ||||
Stati Uniti | Dow Jones Industrial Average | 8.521,60 | 313,65 | + 3,5500% |
Stati Uniti | NASDAQ 100 | 1.189,29 | 51,64 | + 4,1614% |
Stati Uniti | S&P 500 | 874,52 | 36,77 | + 4,0349% |
Canada | S&P TSX | 9.144,56 | 208,22 | + 2,2263% |
Messico | IPC | 19.449,580 | 260,520 | + 1,3218% |
Argentina | Buenos Aires Merval | 1.004,950 | 10,950 | + 1,0779% |
Brasile | BOVESPA | 35.233,89 | 759,44 | + 2,1099% |
Europa | ||||
Regno Unito | FTSE 100 | 4.232,97 | 63,76 | + 1,5293% |
Germania | DAX | 4.710,24 | 60,72 | + 1,3059% |
Francia | CAC 40 | 3.291,47 | 22,01 | + 0,6732% |
Svizzera | SMI | 5.834,75 | 94,71 | + 1,6500% |
Belgio | Euronext BEL-20 | 2.061,08 | 1,74 | + 0,0844% |
Spagna | IGBN | 943,71 | 9,63 | + 1,0310% |
Italia | S&P/MIB | 20.831,0000 | 417,0000 | + 2,0427% |
Italia | MIBTel | 16.170,0000 | 254,0000 | + 1,5959% |
Italia | MIDEX | 19.027,0000 | 0,0000 | + 0,0000% |
Italia | All Stars | 9.131,0000 | 9,0000 | + 0,0985% |
Italia | MIB 30 | 21.581,0000 | 445,0000 | + 2,1054% |
Asia e Oceania | ||||
Australia | ALL ORDINARIES IDX | 3.726,000 | 53,600 | + 1,4595% |
Giappone | NIKKEI 225 | 8.462,39 | 223,75 | + 2,7159% |
Hong Kong | HANG SENG | 13.542,66 | 321,31 | + 2,4302% |
Cina | SSE Composite Index | 1.986,44 | 58,82 | + 3,0517% |
Aggiornato alle 19:21:11 del 14/11/2008.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.