Utente:Fale/Index
Nazione | Indice | Valore | Variazione | Variazione % |
---|---|---|---|---|
America | ||||
Stati Uniti | Dow Jones Industrial Average | 9.289,96 | 157,15 | - 1,5785% |
Stati Uniti | NASDAQ 100 | 1.321,04 | 8,94 | - 0,6722% |
Stati Uniti | S&P 500 | 989,27 | 6,96 | - 0,6986% |
Canada | S&P TSX | 9.669,49 | 160,06 | - 1,6284% |
Messico | IPC | 20.827,330 | 57,410 | - 0,2749% |
Argentina | Buenos Aires Merval | 1.333,270 | 51,330 | - 3,7072% |
Brasile | BOVESPA | 38.598,83 | 1.541,02 | - 3,8391% |
Europa | ||||
Regno Unito | FTSE 100 | 4.381,16 | 224,06 | - 4,8653% |
Germania | DAX | 5.024,76 | 301,87 | - 5,6672% |
Francia | CAC 40 | 3.470,49 | 261,73 | - 7,0127% |
Svizzera | SMI | 6.073,24 | 354,52 | - 5,5154% |
Belgio | Euronext BEL-20 | 2.296,87 | 211,82 | - 8,4434% |
Spagna | IGBN | 1.103,35 | 61,84 | - 5,3073% |
Italia | S&P/MIB | 22.274,0000 | 1.348,0000 | - 5,7065% |
Italia | MIBTel | 16.793,0000 | 1.019,0000 | - 5,7209% |
Italia | MIDEX | 18.691,0000 | 1.260,0000 | - 6,3155% |
Italia | All Stars | 9.149,0000 | 547,0000 | - 5,6415% |
Italia | MIB 30 | 22.612,0000 | 1.382,0000 | - 5,7598% |
Asia e Oceania | ||||
Australia | ALL ORDINARIES IDX | 4.369,800 | 228,100 | - 4,9610% |
Giappone | NIKKEI 225 | 9.203,32 | 952,58 | - 9,3796% |
Hong Kong | HANG SENG | 15.431,73 | 1.372,03 | - 8,1650% |
Cina | SSE Composite Index | 2.092,22 | 65,61 | - 3,0408% |
Aggiornato alle 15:50:49 (GMT) del 8 ottobre 2008.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.