Template:Medagliere parziale
Posizione | Paese | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stati Uniti | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | Regno Unito | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | Cina | 26 | 18 | 26 | 70 |
9 | Italia | 8 | 12 | 8 | 28 |
13 | Brasile | 7 | 6 | 6 | 19 |
24 | Svizzera | 3 | 2 | 2 | 7 |
Aggiornato alle 23:45 del 21 agosto 2016 [modifica]
|
Guarda il medagliere completo! |