Speciale XXIX Olimpiade estiva/Calendario specifico/Hockey su prato
Hockey su prato - Pechino 2008 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agosto | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
W | M |
Gare | Classificazioni | W | Medaglia - Donne | M | Medaglia - Uomini |
Calendario specifico - Hockey su prato. Tutti gli orari sono relativi al fuso orario di Pechino (+ 6 ore rispetto all'Italia).
Uomini
modificaGruppo A
modifica11/08 08:30 | |||
Germania | – | Cina | |
---|---|---|---|
11/08 18:00 | |||
Corea del Sud | – | Nuova Zelanda | |
---|---|---|---|
11/08 20:30 | |||
Spagna | – | Belgio | |
---|---|---|---|
13/08 10:30 | |||
Cina | – | Corea del Sud | |
---|---|---|---|
13/08 18:30 | |||
Belgio | – | Germania | |
---|---|---|---|
13/08 20:30 | |||
Nuova Zelanda | – | Spagna | |
---|---|---|---|
15/08 08:30 | |||
Spagna | – | Cina | |
---|---|---|---|
15/08 18:00 | |||
Belgio | – | Nuova Zelanda | |
---|---|---|---|
15/08 20:30 | |||
Corea del Sud | – | Germania | |
---|---|---|---|
17/08 10:30 | |||
Corea del Sud | – | Belgio | |
---|---|---|---|
17/08 18:30 | |||
Nuova Zelanda | – | Cina | |
---|---|---|---|
17/08 21:00 | |||
Germania | – | Spagna | |
---|---|---|---|
19/08 10:30 | |||
Germania | – | Nuova Zelanda | |
---|---|---|---|
19/08 18:30 | |||
Corea del Sud | – | Spagna | |
---|---|---|---|
19/08 21:00 | |||
Cina | – | Belgio | |
---|---|---|---|
Gruppo B
modifica11/08 10:30 | |||
Pakistan | – | UK | |
---|---|---|---|
11/08 18:30 | |||
Australia | – | Canada | |
---|---|---|---|
11/08 21:00 | |||
Paesi Bassi | – | Sud Africa | |
---|---|---|---|
13/08 08:30 | |||
Sud Africa | – | Australia | |
---|---|---|---|
13/08 18:00 | |||
Canada | – | Pakistan | |
---|---|---|---|
13/08 21:00 | |||
Paesi Bassi | – | UK | |
---|---|---|---|
15/08 10:30 | |||
Paesi Bassi | – | Canada | |
---|---|---|---|
15/08 18:30 | |||
Pakistan | – | Australia | |
---|---|---|---|
15/08 21:00 | |||
Sud Africa | – | UK | |
---|---|---|---|
17/08 08:30 | |||
UK | – | Canada | |
---|---|---|---|
17/08 18:00 | |||
Pakistan | – | Sud Africa | |
---|---|---|---|
17/08 20:30 | |||
Australia | – | Paesi Bassi | |
---|---|---|---|
19/08 08:30 | |||
Paesi Bassi | – | Pakistan | |
---|---|---|---|
19/08 18:00 | |||
Canada | – | Sud Africa | |
---|---|---|---|
19/08 20:30 | |||
Australia | – | UK | |
---|---|---|---|
Classificazioni
modifica12º ed 11º posto
modifica23/08 08:30 | |||
– | |||
---|---|---|---|
10º e 9º posto
modifica21/08 08:30 | |||
– | |||
---|---|---|---|
8º e 7º posto
modifica21/08 11:00 | |||
– | |||
---|---|---|---|
6º e 5º posto
modifica23/08 11:00 | |||
– | |||
---|---|---|---|
Semifinali
modifica21/08 18:00 | |||
– | |||
---|---|---|---|
21/08 20:30 | |||
– | |||
---|---|---|---|
Gara per il Bronzo
modifica23/08 18:00 | |||
– | |||
---|---|---|---|
Gara per l'Oro
modifica23/08 20:30 | |||
– | |||
---|---|---|---|
Donne
modificaGruppo A
modifica10/08 10:30 | |||
Cina | – | Spagna | |
---|---|---|---|
10/08 18:00 | |||
Australia | – | Corea del Sud | |
---|---|---|---|
10/08 20:30 | |||
Paesi Bassi | – | Sud Africa | |
---|---|---|---|
12/08 10:30 | |||
Australia | – | Spagna | |
---|---|---|---|
12/08 18:30 | |||
Cina | – | Sud Africa | |
---|---|---|---|
12/08 20:30 | |||
Paesi Bassi | – | Corea del Sud | |
---|---|---|---|
14/08 08:30 | |||
Cina | – | Paesi Bassi | |
---|---|---|---|
14/08 18:00 | |||
Spagna | – | Corea del Sud | |
---|---|---|---|
14/08 20:30 | |||
Sud Africa | – | Australia | |
---|---|---|---|
16/08 10:30 | |||
Australia | – | Paesi Bassi | |
---|---|---|---|
16/08 18:30 | |||
Corea del Sud | – | Cina | |
---|---|---|---|
16/08 21:00 | |||
Spagna | – | Sud Africa | |
---|---|---|---|
18/08 10:30 | |||
Corea del Sud | – | Sud Africa | |
---|---|---|---|
18/08 18:30 | |||
Paesi Bassi | – | Spagna | |
---|---|---|---|
18/08 21:00 | |||
Cina | – | Australia | |
---|---|---|---|
Gruppo B
modifica10/08 08:30 | |||
Giappone | – | Nuova Zelanda | |
---|---|---|---|
10/08 18:30 | |||
Argentina | – | USA | |
---|---|---|---|
10/08 21:00 | |||
Germania | – | UK | |
---|---|---|---|
12/08 08:30 | |||
Argentina | – | UK | |
---|---|---|---|
12/08 18:00 | |||
USA | – | Giappone | |
---|---|---|---|
12/08 21:00 | |||
Germania | – | Nuova Zelanda | |
---|---|---|---|
14/08 10:30 | |||
USA | – | Germania | |
---|---|---|---|
14/08 18:30 | |||
Giappone | – | Argentina | |
---|---|---|---|
14/08 21:00 | |||
Nuova Zelanda | – | UK | |
---|---|---|---|
16/08 08:30 | |||
Nuova Zelanda | – | USA | |
---|---|---|---|
16/08 18:00 | |||
Germania | – | Argentina | |
---|---|---|---|
16/08 20:30 | |||
UK | – | Giappone | |
---|---|---|---|
18/08 08:30 | |||
Germania | – | Giappone | |
---|---|---|---|
18/08 18:00 | |||
UK | – | USA | |
---|---|---|---|
18/08 20:30 | |||
Argentina | – | Nuova Zelanda | |
---|---|---|---|
Classificazioni
modifica12º ed 11º posto
modifica22/08 08:30 | |||
– | |||
---|---|---|---|
10º e 9º posto
modifica20/08 08:30 | |||
– | |||
---|---|---|---|
8º e 7º posto
modifica20/08 11:00 | |||
– | |||
---|---|---|---|
6º e 5º posto
modifica22/08 11:00 | |||
– | |||
---|---|---|---|
Semifinali
modifica20/08 18:00 | |||
– | |||
---|---|---|---|
20/08 20:30 | |||
– | |||
---|---|---|---|
Gara per il Bronzo
modifica22/08 18:00 | |||
– | |||
---|---|---|---|
Gara per l'Oro
modifica22/08 20:30 | |||
– | |||
---|---|---|---|