Speciale Elezioni politiche italiane 2013/Camera
Nota: sono aggiunti i seggi di Valle d'Aosta ed estero.
Coalizione | Partito | Seggi | Voti |
---|---|---|---|
Italia. Bene Comune | Partito Democratico | 292 + 5 | 25,42 % |
Sinistra Ecologia Libertà | 37 | 3,20 % | |
Centro Democratico | 6 | 0,49 % | |
Südtiroler Volkspartei | 5 | 0,43 % | |
Totale coalizione | 340 + 5 | 29,55 % | |
Berlusconi Presidente | Popolo della Libertà | 97 + 1 | 21,56 % |
Lega Nord | 18 | 4,08 % | |
Fratelli d'Italia | 9 | 1,95 % | |
La Destra | 0 | 0,64 % | |
Grande Sud – MPA | 0 | 0,43 % | |
MIR – Moderati in Rivoluzione | 0 | 0,24 % | |
Partito Pensionati | 0 | 0,16 % | |
Intesa Popolare | 0 | 0,07 % | |
Liberi per una Italia Equa | 0 | 0,00 % | |
Totale coalizione | 124 + 1 | 29,18 % | |
- | Movimento 5 Stelle BeppeGrillo.it | 108 + 1 | 25,55 % |
Con Monti per l'Italia | Scelta Civica – Con Monti per l'Italia | 37 + 2 | 8,30 % |
Unione di Centro | 8 | 1,78 % | |
Futuro e Libertà | 0 | 0,46 % | |
Totale coalizione | 45 + 2 | 10,56 % | |
- | Rivoluzione Civile | 0 | 2,25 % |
- | Fare per Fermare il Declino | 0 | 1,12 % |
- | Partito Comunista dei Lavoratori | 0 | 0,26 % |
- | Forza Nuova | 0 | 0,26 % |
- | Lista Amnistia Giustizia e Libertà | 0 | 0,19 % |
- | Movimento Associativo Italiani all'Estero | 0 + 2 | estero |
- | Vallée d'Aoste | 0 + 1 | V.d'Aosta |
- | USEI | 0 + 1 | estero |
Totale | 617 + 13 | - | |
Schede nulle | - | 2,47 % | |
Schede bianche | - | 1,12 % |
Condividi questa notizia: