Speciale Elezioni politiche italiane 2013
Per controllare se ci sono nuove notizie, clicca su aggiorna.
Ultime notizie
- 30 apr 2013: Il governo Letta ha ricevuto la fiducia delle Camere
- 27 apr 2013: È nato il governo Letta
- 21 apr 2013: Giorgio Napolitano è stato rieletto Presidente della Repubblica
- 22 mar 2013: Eletto il Consiglio e l'Ufficio di presidenza della XVII Legislatura
- 20 mar 2013: Il Presidente della Repubblica Italiana avvia le consultazioni per un nuovo Governo
- 16 mar 2013: Pietro Grasso eletto Presidente del Senato della Repubblica Italiana
- 16 mar 2013: Laura Boldrini eletta Presidente della Camera dei Deputati
- 28 feb 2013: Eletto il Parlamento della XVII Legislatura
- 25 feb 2013: Elezioni: instant poll delle ore 15
- 25 feb 2013: Elezioni: un'ora alla chiusura dei seggi
- 18 feb 2013: A Sirmione siglato il patto per la macroregione del nord
- 13 feb 2013: L'ex ministro Raffaele Fitto condannato
- 8 feb 2013: Elezioni: da mezzanotte stop ai sondaggi
- 7 gen 2013: Accordo Lega-Pdl sulle elezioni 2013
- 26 dic 2012: Monti annuncia la sua discesa in campo
Domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 si sono tenute in Italia le elezioni politiche.
Si è votato per il rinnovo dei due rami del Parlamento — Camera e Senato — dopo le dimissioni del governo Monti e la conclusione anticipata della XVI legislatura.
Si è votato in anticipo anche per i consigli regionali di Lombardia, Lazio e Molise.
domenica 24 | lunedì 25 | ||
ore 12 | ore 19 | ore 22 | ore 15 |
---|---|---|---|
14,94 % | 46,80 % | 55,17 % | 75,19 % |
- 1,41 % * | - 1,87 % * | - 7,38 % * | - 5.31 % * |
Dati relativi alla Camera dei deputati – fonte elezioni.interno.it (* rispetto alle precedenti elezioni del 2008) |
Coalizione | Partito | Seggi | Voti |
---|---|---|---|
Italia. Bene Comune | Partito Democratico | 292 + 5 | 25,42 % |
Sinistra Ecologia Libertà | 37 | 3,20 % | |
Centro Democratico | 6 | 0,49 % | |
Südtiroler Volkspartei | 5 | 0,43 % | |
Totale coalizione | 340 + 5 | 29,55 % | |
Berlusconi Presidente | Popolo della Libertà | 97 + 1 | 21,56 % |
Lega Nord | 18 | 4,08 % | |
Fratelli d'Italia | 9 | 1,95 % | |
La Destra | 0 | 0,64 % | |
Grande Sud – MPA | 0 | 0,43 % | |
MIR – Moderati in Rivoluzione | 0 | 0,24 % | |
Partito Pensionati | 0 | 0,16 % | |
Intesa Popolare | 0 | 0,07 % | |
Liberi per una Italia Equa | 0 | 0,00 % | |
Totale coalizione | 124 + 1 | 29,18 % | |
- | Movimento 5 Stelle BeppeGrillo.it | 108 + 1 | 25,55 % |
Con Monti per l'Italia | Scelta Civica – Con Monti per l'Italia | 37 + 2 | 8,30 % |
Unione di Centro | 8 | 1,78 % | |
Futuro e Libertà | 0 | 0,46 % | |
Totale coalizione | 45 + 2 | 10,56 % | |
- | Rivoluzione Civile | 0 | 2,25 % |
- | Fare per Fermare il Declino | 0 | 1,12 % |
- | Partito Comunista dei Lavoratori | 0 | 0,26 % |
- | Forza Nuova | 0 | 0,26 % |
- | Lista Amnistia Giustizia e Libertà | 0 | 0,19 % |
- | Movimento Associativo Italiani all'Estero | 0 + 2 | estero |
- | Vallée d'Aoste | 0 + 1 | V.d'Aosta |
- | USEI | 0 + 1 | estero |
Totale | 617 + 13 | - | |
Schede nulle | - | 2,47 % | |
Schede bianche | - | 1,12 % |
Coalizione | Partito | Seggi | Voti |
---|---|---|---|
Italia. Bene Comune | Partito Democratico | 105 + 4 | 27,43 % |
Sinistra Ecologia Libertà | 7 | 2,97 % | |
Centro Democratico | 0 | 0,53 % | |
Il Megafono – Lista Crocetta | 1 | 0,45 % | |
Partito Socialista Italiano | 0 | 0,18 % | |
Moderati | 0 | 0,04 % | |
Südtiroler Volkspartei – PD – PATT – UPT | 0 + 6 | Trentino | |
Totale coalizione | 113 + 10 | 31,63 % | |
Berlusconi Presidente | Popolo della Libertà | 98 | 22,30 % |
Lega Nord | 17 | 4,33 % | |
Fratelli d'Italia | 0 | 1,92 % | |
La Destra | 0 | 0,72 % | |
Partito Pensionati | 0 | 0,40 % | |
Grande Sud | 1 | 0,39 % | |
MIR – Moderati in Rivoluzione | 0 | 0,22 % | |
MPA – Partito dei Siciliani | 0 | 0,15 % | |
Intesa Popolare | 0 | 0,08 % | |
Cantiere Popolare | 0 | 0,07 % | |
Basta Tasse | 0 | 0,06 % | |
Liberi per una Italia Equa | 0 | 0,02 % | |
Popolo della Libertà – Lega Nord | 0 + 1 | Trentino | |
Totale coalizione | 116 + 1 | 30,72 % | |
- | Movimento 5 Stelle BeppeGrillo.it | 54 | 23,79 % |
- | Con Monti per l'Italia | 18 + 1 | 9,13 % |
- | Rivoluzione Civile | 0 | 1,79 % |
- | Fare per Fermare il Declino | 0 | 0,90 % |
- | Partito Comunista dei Lavoratori | 0 | 0,37 % |
- | Forza Nuova | 0 | 0,26 % |
- | Lista Amnistia Giustizia e Libertà | 0 | 0,20 % |
- | Vallée d'Aoste | 0 + 1 | V.d'Aosta |
- | Movimento Associativo Italiani all'Estero | 0 + 1 | estero |
Totale | 301 + 14 | - | |
Schede nulle | - | 2,40 % | |
Schede bianche | - | 1,16 % |
Mappe
-
Candidati vincitori alla Camera
-
Distacco tra i candidati alla Camera
-
Candidati vincitori al Senato
Wikipedia ha una voce su Elezioni politiche italiane del 2013.
Risorse in rete
- Affluenza e risultati (elezioni.interno.it)
- Sito del Ministero dell'interno sulle elezioni politiche e regionali
- Lo speciale di YouTube e La7 sulle elezioni 2013
Argomenti di Politica e conflitti
|
||
Elezioni, Politica, Scioperi |
Gli argomenti di Wikinotizie
|
||
Ambiente | Cultura e società | Curiosità | Disastri e incidenti | Economia e finanza | Giustizia e criminalità | Meteo | Necrologi | Politica e conflitti | Trasporti | Scienza e tecnologia | Sport |
Condividi questa notizia: