Il Presidente Napolitano incarica Berlusconi di formare il governo, già annunciati i ministri: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Darth Kule (discussione | contributi)
m sostituisco immagine speriamo per l'ultima volta
EH101 (discussione | contributi)
wikilink ai ministeri
Riga 18:
!Partito
|-
|width="50%" align="left"|[[w:Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana|Presidente del Consiglio dei Ministri]]
|width="35%" align="left"|Silvio Berlusconi
|width="15%" align="left"|[[w:Il Popolo della Libertà|Il Popolo della Libertà]]/[[w:Forza Italia|Forza Italia]]
Riga 26:
|width="27%" align="left"|Il Popolo della Libertà/Forza Italia
|-
|width="47%" align="left"|[[w:Ministero degli Affari Esteri|Ministero degli Affari Esteri]]
|width="26%" align="left"|[[w:Franco Frattini|Franco Frattini]]
|width="27%" align="left"|Il Popolo della Libertà/Forza Italia
|-
|width="47%" align="left"|[[w:Ministero deglidell'Interno|Ministero Internidell'Interno]]
|width="26%" align="left"|[[w:Roberto Maroni|Roberto Maroni]]
|width="27%" align="left"|[[w:Lega Nord|Lega Nord]]
|-
|width="47%" align="left"|[[w:Ministero dell'Economia e delle Finanze|Ministero dell'Economia e delle Finanze]]
|width="26%" align="left"|[[w:Giulio Tremonti|Giulio Tremonti]]
|width="27%" align="left"|Il Popolo della Libertà/Forza Italia
|-
|width="47%" align="left"|[[w:Ministero della Difesa della Repubblica Italiana|Ministero della Difesa]]
|width="26%" align="left"|[[w:Ignazio La Russa|Ignazio La Russa]]
|width="27%" align="left"|Il Popolo della Libertà/[[w:Alleanza Nazionale|Alleanza Nazionale]]
|-
|width="47%" align="left"|[[w:Ministero della Giustizia|Ministero della Giustizia]]
|width="26%" align="left"|[[w:Angelino Alfano|Angelino Alfano]]
|width="27%" align="left"|Il Popolo della Libertà/Forza Italia
|-
|width="47%" align="left"|[[w:Ministero dello Sviluppo Economico|Ministero dello Sviluppo Economico]]
|width="26%" align="left"|[[w:Claudio Scajola|Claudio Scajola]]
|width="27%" align="left"|Il Popolo della Libertà/Forza Italia
|-
|width="47%" align="left"|[[w:Ministero dell'Agricolturadelle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali|Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali]]
|width="26%" align="left"|[[w:Luca Zaia|Luca Zaia]]
|width="27%" align="left"|Lega Nord
|-
|width="47%" align="left"|[[w:Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca|Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca]]
|width="26%" align="left"|[[w:Maria Stella Gelmini|Maria Stella Gelmini]]
|width="27%" align="left"|Il Popolo della Libertà/Forza Italia
|-
|width="47%" align="left"|[[w:Ministero del WelfareLavoro e della Previdenza Sociale|Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale]]
|width="26%" align="left"|[[w:Maurizio Sacconi|Maurizio Sacconi]]
|width="27%" align="left"|Il Popolo della Libertà/Forza Italia
|-
|width="47%" align="left"|[[w:Ministero delle Infrastrutture|Ministero edelle dei TrasportiInfrastrutture]]
|width="26%" align="left"|[[w:Altero Matteoli|Altero Matteoli]]
|width="27%" align="left"|Il Popolo della Libertà/Alleanza Nazionale
|-
|width="47%" align="left"|[[w:Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare|Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare]]
|width="26%" align="left"|[[w:Stefania Prestigiacomo|Stefania Prestigiacomo]]
|width="27%" align="left"|Il Popolo della Libertà/Forza Italia
|-
|width="47%" align="left"|[[w:Ministero deiper i Beni culturalie le Attività Culturali|Ministero per i Beni e le Attività Culturali]]
|width="26%" align="left"|[[w:Sandro Bondi|Sandro Bondi]]
|width="27%" align="left"|Il Popolo della Libertà/Forza Italia
|-
|width="47%" align="left"|Ministero senza portafoglio ([[w:Dipartimento per le Riforme Istituzionali|Riforme Federalistiche]])
|width="26%" align="left"|[[w:Umberto Bossi|Umberto Bossi]]
|width="27%" align="left"|Lega Nord
Riga 82:
|width="27%" align="left"|Il Popolo della Libertà/Forza Italia
|-
|width="47%" align="left"|Ministero senza portafoglio ([[w:Dipartimento per i Rapporti col Parlamento|Rapporti con il Parlamento]])
|width="26%" align="left"|[[w:Elio Vito|Elio Vito]]
|width="27%" align="left"|Il Popolo della Libertà/Forza Italia
Riga 90:
|width="27%" align="left"|Lega Nord
|-
|width="47%" align="left"|Ministero senza portafoglio ([[w:Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali|Affari Regionali e Autonomie Locali]])
|width="26%" align="left"|[[w:Raffaele Fitto|Raffaele Fitto]]
|width="27%" align="left"|Il Popolo della Libertà/Forza Italia
|-
|width="47%" align="left"|Ministero senza portafoglio ([[w:Dipartimento per le Politiche Comunitarie|Politiche Comunitarie]])
|width="26%" align="left"|[[w:Andrea Ronchi|Andrea Ronchi]]
|width="27%" align="left"|Il Popolo della Libertà/Alleanza Nazionale
|-
|width="47%" align="left"|Ministero senza portafoglio ([[w:Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità|Pari Opportunità]])
|width="26%" align="left"|[[w:Mara Carfagna|Mara Carfagna]]
|width="27%" align="left"|Il Popolo della Libertà/Forza Italia
Riga 106:
|width="27%" align="left"|Il Popolo della Libertà/[[w:Democrazia Cristiana per le Autonomie|Democrazie cristiana per le autonomie]]
|-
|width="47%" align="left"|Ministero senza portafoglio ([[w:Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive|Politiche giovanili]])
|width="26%" align="left"|[[w:Giorgia Meloni|Giorgia Meloni]]
|width="27%" align="left"|Il Popolo della Libertà/Alleanza Nazionale