Mondiale di volley femminile: il Brasile passeggia sull'Italia
mercoledì 3 novembre 2010
Senza storia l'ultimo match per l'Italia ai Mondiali di volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Nel palazzetto dello sport di Hamamatsu il Brasile sconfigge le azzurre 3-0 in un incontro in cui le italiane sono state avanti solo per un attimo nel terzo set quando si sono portate sull uno a zero. Per il resto partita senza storia come dimostrano i parziali di 25-16,25-19 e 25-7. Nonostante la qualificazione già ottenuta, si tratta di una sconfitta estremamente pesante per le azzurre che accedono alla seconda fase con una sola vittoria e due sconfitte. Il regolamento prevede infatti che i punti conquistati nella prima fase vengano mantenuti anche nella seconda, ad eccezione di quelli ottenuti contro le squadre eliminate. Pertanto le vittorie azzurre contro Porto Rico e Kenya sono annullate e l'Italia dovrà ora affrontare le quattro squadre qualificate del gruppo C. Per sperare nella qualificazione alle semifinali (a cui accederanno solo le prime due del nuovo gruppo che sarà composto da 8 squadre) l'Italia dovrà quindi per forza vincerle tutte e sperare in una serie di risultati a suo favore.
Negli altri incontri del gruppo B l'Olanda e la Repubblica Ceca hanno la meglio rispettivamente su Porto Rico e Kenya, entrambe con un secco 3-0. Accedono quindi alla seconda fase il Brasile con tre vittorie, Italia, Paesi Bassi e Repubblica Ceca con una sola vittoria a testa. L'incrocio con il gruppo C prevede la presenza nel nuovo gruppo delle seguenti nazionali: Stati Uniti, Germania, Cuba e Thailandia.
Questo il quadro completo della quinta e ultima giornata della prima fase:
Gruppo | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
A | Perù - Costa Rica | 3 - 1 | 25-18 | 25-18 | 32-34 | 25-19 | 107 - 89 | 1h:50 | 1.750 | |
A | Algeria - Polonia | 0 - 3 | 17-25 | 16-25 | 12-25 | 45 - 75 | 1h:02 | 4.200 | ||
A | Giappone - Serbia | 3 - 1 | 28:26 | 29:27 | 18:25 | 27:25 | 102 - 103 | 1h:53 | 10.230 | |
B | Porto Rico - Paesi Bassi | 0 - 3 | 12-25 | 13-25 | 16-25 | 41 - 75 | 1h:02 | 1.781 | ||
B | Kenya - Repubblica Ceca | 0 - 3 | 20-25 | 15-20 | 20-25 | 55 - 75 | 1h:09 | 2.246 | ||
B | Italia - Brasile | 0 - 3 | 16-25 | 19-25 | 7-25 | 42 - 75 | 1h:03 | 3.712 | ||
C | Kazakistan - Croazia | 0 - 3 | 19-25 | 17-25 | 18-25 | 54 - 75 | 1h:11 | 1.230 | ||
C | Germania - Thailandia | 3 - 0 | 25-14 | 25-15 | 25-10 | 75 - 39 | 1h:07 | 3.250 | ||
C | Cuba - Stati Uniti | 1 - 3 | 28-30 | 23-25 | 25-22 | 23-25 | 99 - 102 | 1h:58 | 4.170 | |
D | Canada - Repubblica Dominicana | 1 - 3 | 25-21 | 26-28 | 11-25 | 20-25 | 82 - 99 | 1h:48 | 1.200 | |
D | Corea del Sud - Turchia | 3 - 2 | 16-25 | 25-21 | 25-21 | 19-25 | 15-13 | 100 - 105 | 1h:53 | 2.060 |
D | Cina - Russia | 0 - 3 | 22-25 | 17-25 | 19-25 | 58 - 75 | 1h:12 | 2.510 |
Seconda fase
modificaOgni squadra disputa un totale di quattro partite contro ciascuna delle nazionali provenienti dal gruppo gemellato (gruppo A unito al gruppo D, gruppo B unito al gruppo C). Le squadre già incontrate nella prima fase non vengono affrontate di nuovo.
Di seguito i due gruppi della seconda fase. Si qualificano alle semifinali le prime due di ciascun gruppo. In caso di parità di punteggio si considera la differenza punti, e non la differenza set.
Gruppo E
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Punti | Ratio | Set | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | Vinti | Persi | |||||
1 | Russia | 6 | 3 | 3 | 0 | 269 | 217 | 1.240 | 9 | 2 | 4.500 |
2 | Giappone | 6 | 3 | 3 | 0 | 311 | 282 | 1.103 | 9 | 4 | 2.250 |
3 | Serbia | 5 | 3 | 2 | 1 | 291 | 283 | 1.028 | 7 | 5 | 1.400 |
4 | Corea del Sud | 5 | 3 | 2 | 1 | 257 | 267 | 0.963 | 7 | 5 | 1.400 |
5 | Polonia | 4 | 3 | 1 | 2 | 279 | 250 | 1.116 | 6 | 6 | 1.000 |
6 | Turchia | 4 | 3 | 1 | 2 | 276 | 276 | 1.000 | 6 | 7 | 0.857 |
7 | Cina | 3 | 3 | 0 | 3 | 202 | 244 | 0.828 | 1 | 9 | 0.111 |
8 | Perù | 3 | 3 | 0 | 3 | 197 | 263 | 0.749 | 2 | 9 | 0.222 |
Gruppo F
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Punti | Ratio | Set | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | Vinti | Persi | |||||
1 | Brasile | 6 | 3 | 3 | 0 | 260 | 194 | 1.340 | 9 | 2 | 4.500 |
2 | Stati Uniti | 6 | 3 | 3 | 0 | 276 | 243 | 1.136 | 9 | 2 | 4.500 |
3 | Germania | 5 | 3 | 2 | 1 | 215 | 179 | 1.201 | 6 | 3 | 2.000 |
4 | Cuba | 4 | 3 | 1 | 2 | 244 | 249 | 0.980 | 4 | 6 | 0.667 |
5 | Paesi Bassi | 4 | 3 | 1 | 2 | 236 | 242 | 0.975 | 5 | 6 | 0.833 |
6 | Repubblica Ceca | 4 | 3 | 1 | 2 | 278 | 302 | 0.921 | 5 | 8 | 0.625 |
7 | Italia | 4 | 3 | 1 | 2 | 267 | 303 | 0.881 | 5 | 8 | 0.625 |
8 | Thailandia | 3 | 3 | 0 | 3 | 190 | 254 | 0.748 | 1 | 9 | 0.111 |
Fonti
modifica- «Italia demolita dal Brasile. 3-0 e Mondiale in salita» – La Gazzetta dello Sport, 3 novembre 2010.
Condividi questa notizia: