Italia: estrazione n. 17/2008 del Lotto
giovedì 7 febbraio 2008
Estrazioni del lotto del 7 febbraio 2008, n. 17 | |||||
Bari | 49 | 84 | 29 | 14 | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari | 69 | 58 | 36 | 32 | 15 |
Firenze | 32 | 28 | 11 | 15 | 7 |
Genova | 20 | 37 | 15 | 47 | 64 |
Milano | 68 | 9 | 60 | 26 | 45 |
Napoli | 30 | 41 | 55 | 82 | 64 |
Palermo | 85 | 29 | 24 | 51 | 35 |
Roma | 71 | 14 | 63 | 72 | 45 |
Torino | 78 | 7 | 66 | 11 | 89 |
Venezia | 86 | 90 | 41 | 67 | 80 |
Ruota nazionale | 9 | 43 | 34 | 74 | 62 |
Fonti
- «Lotto: Estrazioni del 7-2-2008» – Lottomatica, 7 febbraio 2008.