Estrazione del Lotto, giovedì 8 ottobre 2009
giovedì 8 ottobre 2009
Estrazioni del lotto dell'8 ottobre 2009 | |||||
Bari | 89 | 24 | 26 | 16 | 76 |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari | 30 | 1 | 81 | 39 | 4 |
Firenze | 67 | 54 | 2 | 24 | 74 |
Genova | 48 | 25 | 6 | 57 | 73 |
Milano | 20 | 44 | 89 | 49 | 58 |
Napoli | 41 | 8 | 44 | 86 | 62 |
Palermo | 76 | 86 | 84 | 63 | 35 |
Roma | 50 | 49 | 45 | 87 | 74 |
Torino | 64 | 2 | 58 | 21 | 74 |
Venezia | 37 | 29 | 21 | 32 | 44 |
Ruota nazionale | 66 | 68 | 40 | 89 | 17 |
Fonti
- «Lotto: Estrazioni del 08-10-2009» – Lottomatica, 8 ottobre 2009.