Estrazione del Lotto, giovedì 1 ottobre 2009
giovedì 1 ottobre 2009
Estrazioni del lotto del 1 ottobre 2009 | |||||
Bari | 64 | 42 | 7 | 45 | 68 |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari | 30 | 90 | 2 | 38 | 54 |
Firenze | 33 | 81 | 78 | 57 | 27 |
Genova | 1 | 39 | 32 | 57 | 22 |
Milano | 49 | 54 | 55 | 32 | 29 |
Napoli | 37 | 2 | 40 | 75 | 56 |
Palermo | 8 | 38 | 25 | 58 | 81 |
Roma | 88 | 66 | 15 | 57 | 34 |
Torino | 17 | 58 | 27 | 63 | 29 |
Venezia | 35 | 20 | 79 | 7 | 21 |
Ruota nazionale | 23 | 65 | 13 | 19 | 24 |
Fonti
- «Lotto: Estrazioni del 01-10-2009» – Lottomatica, 1 ottobre 2009.