Coppa del Mondo di volley maschile: Russia e Polonia a punteggio pieno
martedì 22 novembre 2011 Si chiude il primo round della Coppa del Mondo di pallavolo maschile 2011 in corso di svolgimento in Giappone a cui prendono parte le nazionali classificatesi ai primi due posti della più recente edizione di ciascun torneo continentale (tranne l'Africa che gode di un solo posto), a cui si aggiungono il Giappone in qualità di paese ospitante e due wild card scelte dalla Federazione Internazionale. Alla fine della competizione le prime tre ottengono il pass diretto per le Olimpiadi di Londra 2012, mentre le altre dovranno guadagnarsi la qualificazione passando attraverso i vari mini-tornei continentali.
Alla fine del primo round sui quattro totali, proprio le due wild card Russia e Polonia si trovano in vetta alla classifica avendo vinto i rispettivi tre incontri in 3 o 4 set al massimo, garantendosi così il massimo della posta in palio conquistando tre punti per ogni vittoria. I russi tuttavia sono posizionati al primo posto in virtù della miglior differenza set, principale discriminante in caso di parità di punti.
Occupa momentaneamente il terzo gradino del podio il Brasile, campione del mondo in carica, con 7 punti, frutto di due vittorie piene contro Egitto e Stati Uniti e una sconfitta al tie-break contro l'Italia, tallonato ad una sola lunghezza da Cuba, sconfitta all'esordio con un netto 3-0 dalla Polonia ma poi vincitrice su Iran e Giappone con lo stesso risultato.
Seguono le nazionali di Argentina, Italia e Iran a quota 5 punti. Gli azzurri sono stati gli unici capaci di vincere un set alla Russia per il momento, pur perdendo l'incontro d'esordio per 3-1, salvo poi sconfiggere l'Egitto 3-0 e il fortissimo Brasile 3-2, avendo la meglio sulla nazionale verdeoro dopo 8 anni dall'ultima vittoria. Dal canto suo la nazionale iraniana, guidata da Julio Velasco, ha completato una sorprendente prima tornata battendo 3-1 la nazionale giapponese padrone di casa e i campioni d'Europa della Serbia al tie-break, successi frammezzati dalla netta sconfitta contro Cuba per 3-0.
Sono leggermente fuori dai giochi, non tanto per la matematica quanto per il povero gioco dimostrato, i campioni olimpici in carica degli Stati Uniti, capaci di vincere all'esordio con la debole Cina salvo poi essere nettamente messi sotto dai pur forti brasiliani e russi, considerati avversari dello stesso livello alla vigilia. I campioni d'Africa dell'Egitto, grazie al 3-0 rifilato alla Cina, raggiungono così la nazionale a stelle e strisce a quota 3 punti in classifica, seppur sotto nel quoziente set.
Chiudono la classifica il Giappone e una sorprendente (in senso negativo) Serbia, freschissima campione d'Europa con un solo punto in cascina, davanti all'unica nazionale ferma ancora a 0, la Cina.
Il torneo osserverà un giorno di pausa, per poi riprendere con il secondo round giovedì 24 novembre, comprensivo di due sole giornate in cui l'Italia affronterà nell'ordine Cina e Stati Uniti, e che proporrà l'interessante scontro fra Brasile e Russia.
Risultati e classifica
modificaDi seguito i risultati del primo round e la classifica provvisoria.
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
20-11-11 | Serbia - Argentina | 0 - 3 | 20:25 | 13:25 | 18:25 | 51 - 75 | 1h:09 | 1.240 | ||
20-11-11 | Polonia - Cuba | 3 - 0 | 25:21 | 25:23 | 25:16 | 75 - 60 | 1h:19 | 2.610 | ||
20-11-11 | Iran - Giappone | 3 - 1 | 17:25 | 25:20 | 25:23 | 25:15 | 92 - 83 | 2h:05 | 6.190 | |
21-11-11 | Cuba - Iran | 3 - 0 | 25:17 | 25:17 | 25:22 | 75 - 56 | 1h:10 | 290 | ||
21-11-11 | Serbia - Polonia | 1 - 3 | 25:21 | 18:25 | 19:25 | 28:30 | 90 - 101 | 1h:47 | 730 | |
21-11-11 | Argentina - Giappone | 3 - 2 | 25:22 | 21:25 | 11:25 | 25:15 | 15:12 | 97 - 99 | 2h:19 | 3.730 |
22-11-11 | Iran - Serbia | 3 - 2 | 25:17 | 18:25 | 21:25 | 25:21 | 15:11 | 104 - 99 | 2h:02 | 260 |
22-11-11 | Polonia - Argentina | 3 - 1 | 18:25 | 25:20 | 25:23 | 25:22 | 93 - 90 | 1h:46 | 705 | |
22-11-11 | Giappone - Cuba | 0 - 3 | 21:25 | 23:25 | 22:25 | 66 - 75 | 1h:21 | 4.380 |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
20-11-11 | Cina - Stati Uniti | 0 - 3 | 14:25 | 23:25 | 21:25 | 58 - 75 | 1h:22 | 4.000 | ||
20-11-11 | Italia - Russia | 1 - 3 | 25:22 | 22:25 | 22:25 | 21:25 | 90 - 97 | 1h:56 | 4.800 | |
20-11-11 | Egitto - Brasile | 0 - 3 | 19:25 | 13:25 | 19:25 | 51 - 75 | 1h:15 | 3.500 | ||
21-11-11 | Egitto - Italia | 0 - 3 | 22:25 | 15:25 | 20:25 | 57 - 75 | 1h:18 | 4.000 | ||
21-11-11 | Brasile - Stati Uniti | 3 - 1 | 25:17 | 25:18 | 16:25 | 25:16 | 91 - 76 | 1h:46 | 3.000 | |
21-11-11 | Russia - Cina | 3 - 0 | 25:18 | 25:20 | 25:18 | 75 - 56 | 1h:17 | 2.500 | ||
22-11-11 | Cina - Egitto | 0 - 3 | 20:25 | 20:25 | 18:25 | 58 - 75 | 1h:13 | 2.300 | ||
22-11-11 | Italia - Brasile | 3 - 2 | 25:16 | 20:25 | 18:25 | 25:21 | 22:20 | 110 - 107 | 2h:21 | 5.000 |
22-11-11 | Stati Uniti - Russia | 0 - 3 | 18:25 | 18:25 | 24:26 | 60 - 76 | 1h:16 | 4.000 |
Classifica
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Russia | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 206 | 1.204 |
2 | Polonia | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 269 | 240 | 1.121 |
3 | Brasile | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 273 | 237 | 1.152 |
4 | Cuba | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 210 | 197 | 1.066 |
5 | Argentina | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 262 | 243 | 1.078 |
6 | Italia | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.400 | 275 | 261 | 1.054 |
7 | Iran | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 252 | 257 | 0.981 |
8 | Stati Uniti | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 211 | 225 | 0.938 |
9 | Egitto | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 183 | 208 | 0.880 |
10 | Giappone | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 248 | 264 | 0.939 |
11 | Serbia | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 240 | 280 | 0.857 |
12 | Cina | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 172 | 225 | 0.764 |
Collegamenti esterni
modifica- «Risultati e classifiche - 1º round» – fivb.org, 22 novembre 2011.
Condividi questa notizia: