Coppa del Mondo di volley femminile: si conclude il terzo round
domenica 13 novembre 2011 Si è chiuso il terzo e penultimo round della Coppa del Mondo di pallavolo femminile 2011 in corso di svolgimento in Giappone e che concede i primi tre pass per le Olimpiadi di Londra 2012, oltre alla già qualificata Gran Bretagna in qualità di paese organizzatore.
A soli tre incontri dal termine l'Italia, detentrice del torneo, mantiene la sua imbattibilità con 8 vittorie su altrettante partite giocate, inanellando sei 3-0 consecutivi. Ultime vittime illustri della nazionale guidata da Massimo Barbolini sono state uno spento Brasile e la Serbia. Le azzurre guidano quindi la classifica a 23 punti, seguite a due lunghezze dagli Stati Uniti vincitori senza problemi dei propri tre match di questo terzo round contro avversarie più che agevoli, trattandosi di Argentina, Algeria e Repubblica Dominicana, senza lasciare un solo set. Al terzo posto con 19 punti è la Cina, sconfitta al tie-break dal Brasile ma capace di vincere a punteggio pieno contro Serbia e Corea del Sud. Chiudono il lotto delle pretendenti ai primi tre posti la Germania a quota 18 e le padrone di casa del Giappone a quota 16, capaci di demolire uno spaesato Brasile, campione olimpico e vice campione mondiale in carica, ormai quasi fuori dai giochi per i primi tre posti e che dovrà molto probabilmente lottare per qualificarsi ai Giochi Olimpici nei tornei di qualificazione sudamericani. Le tedesche si sono rese protagoniste in negativo di quella che probabilmente è la maggior sorpresa di questo terzo round, perdendo al tie-break contro le decisamente meno quotate dominicane.
Prima del quarto e ultimo round, che si svolgerà fra il 16 e il 18 novembre e che prevede tre giornate, si osserveranno due giorni di riposo. L'Italia affronterà nell'ordine Germania, Stati Uniti e Kenya.
Risultati e classifica
modificaDi seguito i risultati del terzo round e la classifica provvisoria dopo i primi tre round.
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
11-11-11 | Giappone - Serbia | 0 - 3 | 22:25 | 20:25 | 21:25 | 63 - 75 | 1h:27 | 7.500 | ||
11-11-11 | Italia - Corea del Sud | 3 - 0 | 25:15 | 25:12 | 25:17 | 75 - 44 | 1h:07 | 700 | ||
11-11-11 | Cina - Brasile | 2 - 3 | 23:25 | 27:25 | 25:21 | 20:25 | 15:17 | 110 - 113 | 2h:16 | 3.000 |
12-11-11 | Giappone - Corea del Sud | 3 - 0 | 25:21 | 25:18 | 25:17 | 75 - 56 | 1h:33 | 8.000 | ||
12-11-11 | Italia - Brasile | 3 - 0 | 25:23 | 25:16 | 25:22 | 75 - 61 | 1h:21 | 2.400 | ||
12-11-11 | Cina - Serbia | 3 - 1 | 21:25 | 25:19 | 25:23 | 25:23 | 96 - 90 | 1h:46 | 4.500 | |
13-11-11 | Giappone - Brasile | 3 - 0 | 26:24 | 25:19 | 25:23 | 76 - 66 | 0h:56 | 8.000 | ||
13-11-11 | Italia - Serbia | 3 - 0 | 29:27 | 25:19 | 25:20 | 79 - 66 | 1h:20 | 3.500 | ||
13-11-11 | Cina - Corea del Sud | 3 - 0 | 25:12 | 25:8 | 25:16 | 75 - 36 | 1h:10 | 6.500 |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
11-11-11 | R. Dominicana - Kenya | 3 - 1 | 25:18 | 25:14 | 26:28 | 25:19 | 101 - 79 | 1h:48 | 610 | |
11-11-11 | Algeria - Germania | 0 - 3 | 10:25 | 8:25 | 19:25 | 37 - 75 | 1h:09 | 760 | ||
11-11-11 | Argentina - Stati Uniti | 0 - 3 | 12:25 | 15:25 | 19:25 | 46 - 75 | 1h:11 | 2.600 | ||
12-11-11 | R. Dominicana - Germania | 3 - 2 | 30:28 | 22:25 | 25:14 | 18:25 | 15:12 | 110 - 104 | 2h:22 | 700 |
12-11-11 | Algeria - Stati Uniti | 0 - 3 | 12:25 | 12:25 | 9:25 | 33 - 75 | 1h:07 | 1.100 | ||
12-11-11 | Argentina - Kenya | 3 - 0 | 26:24 | 25:13 | 25:16 | 76 - 53 | 1h:14 | 1.000 | ||
13-11-11 | R. Dominicana - Stati Uniti | 0 - 3 | 21:25 | 19:25 | 14:25 | 54 - 75 | 0h:50 | 1.100 | ||
13-11-11 | Algeria - Kenya | 3 - 1 | 19:25 | 25:20 | 25:16 | 25:23 | 94 - 84 | 1h:48 | 1.000 | |
13-11-11 | Argentina - Germania | 0 - 3 | 22:25 | 17:25 | 18:25 | 57 - 75 | 1h:19 | 850 |
Classifica
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Italia | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 8.000 | 663 | 494 | 1.342 |
2 | Stati Uniti | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 4 | 5.250 | 619 | 453 | 1.366 |
3 | Cina | 19 | 8 | 6 | 2 | 22 | 10 | 2.200 | 737 | 624 | 1.181 |
4 | Germania | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 8 | 2.625 | 689 | 574 | 1.200 |
5 | Giappone | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 9 | 2.000 | 622 | 540 | 1.152 |
6 | Brasile | 12 | 8 | 5 | 3 | 16 | 16 | 1.000 | 716 | 673 | 1.064 |
7 | Serbia | 11 | 8 | 3 | 5 | 14 | 16 | 0.875 | 669 | 672 | 0.996 |
8 | Argentina | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 17 | 0.529 | 516 | 581 | 0.888 |
9 | R. Dominicana | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | 18 | 0.611 | 603 | 644 | 0.936 |
10 | Corea del Sud | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 21 | 0.238 | 455 | 607 | 0.750 |
11 | Algeria | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 22 | 0.182 | 401 | 629 | 0.638 |
12 | Kenya | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0.125 | 466 | 665 | 0.701 |
Collegamenti esterni
modifica- «Risultati e classifiche - 3º round» – fivb.org, 13 novembre 2011.
Condividi questa notizia: