Coppa del Mondo di volley femminile: chiuso il primo round
domenica 6 novembre 2011 Si è concluso il primo round della Coppa del Mondo 2011 di pallavolo femminile in corso di svolgimento in Giappone. Il torneo, a cui partecipano 12 nazionali, è diviso in quattro round e prevede che ogni squadra giochi contro tutte le altre, secondo la formula del girone all'italiana. Le prime tre si assicurano il pass per le Olimpiadi di Londra 2012.
Stati Uniti e Italia si piazzano rispettivamente ai primi due posti della classifica provvisoria dopo aver vinto i primi tre incontri. La vittoria al tie-break contro la Cina ha però impedito alle azzurre di ritrovarsi a punteggio pieno come gli Stati Uniti. Al terzo posto momentaneamente è la Germania, a sei punti come altre nazionali ma in vantaggio per il miglior quoziente set.
Il secondo round avrà inizio, dopo un giorno di pausa, martedì 8 novembre per concludersi il giorno successivo, con la disputa di due giornate. L'Italia avrà due incontri decisamente non proibitivi contro Argentina e Algeria.
Risultati e classifica
modificaDi seguito i risultati del primo round e la classifica provvisoria.
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
04-11-11 | Italia - Giappone | 3 - 1 | 25:20 | 23:25 | 25:18 | 25:15 | 98 - 78 | 1h:54 | 4.000 | |
04-11-11 | Cina - Algeria | 3 - 0 | 25:13 | 25:14 | 25:19 | 75 - 46 | 1h:10 | 550 | ||
04-11-11 | R. Dominicana - Argentina | 1 - 3 | 25:18 | 17:25 | 18:25 | 22:25 | 82 - 93 | 1h:48 | 925 | |
05-11-11 | Giappone - Argentina | 3 - 0 | 25:19 | 25:11 | 25:20 | 75 - 50 | 1h:24 | 4.000 | ||
05-11-11 | Algeria - R. Dominicana | 0 - 3 | 7:25 | 15:25 | 20:25 | 42 - 75 | 1h:13 | 750 | ||
05-11-11 | Italia - Cina | 3 - 2 | 25:20 | 22:25 | 21:25 | 25:21 | 15:12 | 108 - 103 | 2h:00 | 2.500 |
06-11-11 | Cina - Giappone | 3 - 2 | 20:25 | 25:19 | 20:25 | 25:23 | 15:13 | 105 - 105 | 1h:44 | |
06-11-11 | R. Dominicana - Italia | 0 - 3 | 26:28 | 13:25 | 12:25 | 51 - 78 | 1h:16 | 1.000 | ||
06-11-11 | Argentina - Algeria | 3 - 1 | 25:18 | 25:12 | 20:25 | 25:16 | 95 - 71 | 1h:28 | 2.400 |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
04-11-11 | Serbia - Corea del Sud | 3 - 0 | 27:25 | 25:22 | 25:22 | 77 - 69 | 1h:26 | 1.027 | ||
04-11-11 | Stati Uniti - Brasile | 3 - 1 | 25:22 | 17:25 | 27:25 | 25:19 | 94 - 91 | 1h:55 | 1.857 | |
04-11-11 | Kenya - Germania | 0 - 3 | 19:25 | 14:25 | 8:25 | 41 - 75 | 1h:10 | 862 | ||
05-11-11 | Corea del Sud - Germania | 0 - 3 | 20:25 | 16:25 | 15:25 | 51 - 75 | 1h:17 | 1.292 | ||
05-11-11 | Brasile - Kenya | 3 - 0 | 25:15 | 25:16 | 25:9 | 75 - 40 | 1h:07 | 1.703 | ||
05-11-11 | Serbia - Stati Uniti | 0 - 3 | 16:25 | 25:27 | 20:25 | 61 - 77 | 1h:22 | 1.670 | ||
06-11-11 | Stati Uniti - Corea del Sud | 3 - 0 | 25:10 | 25:12 | 25:13 | 75 - 35 | 1h:03 | 2.083 | ||
06-11-11 | Kenya - Serbia | 1 - 3 | 25:19 | 22:25 | 11:25 | 11:25 | 69 - 94 | 1h:31 | 1.277 | |
06-11-11 | Germania - Brasile | 1 - 3 | 21:25 | 25:23 | 23:25 | 21:25 | 90 - 98 | 1h:49 | 2.262 |
Classifica
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Stati Uniti | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 246 | 187 | 1.316 |
2 | Italia | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 284 | 232 | 1.224 |
3 | Germania | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 240 | 190 | 1.263 |
4 | Brasile | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 264 | 224 | 1.179 |
5 | Cina | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.600 | 283 | 259 | 1.092 |
6 | Serbia | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 232 | 215 | 1.079 |
7 | Argentina | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | 238 | 228 | 1.044 |
8 | Giappone | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 258 | 253 | 1.019 |
9 | R. Dominicana | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 208 | 213 | 0.977 |
10 | Algeria | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 159 | 245 | 0.649 |
11 | Kenya | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 150 | 244 | 0.615 |
12 | Corea del Sud | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 155 | 227 | 0.683 |
Collegamenti esterni
modifica- «Risultati e classifiche - 1º round» – fivb.org, 6 novembre 2011.
Condividi questa notizia: