Coppa del Mondo di volley femminile: Italia campione
venerdì 18 novembre 2011 L'Italia conquista per la seconda volta nella storia (seconda consecutiva) la Coppa del Mondo di pallavolo femminile. Due erano le condizioni necessarie alla vigilia della giornata conclusiva affinché le azzurre riuscissero ad alzare il trofeo, a seguito della sconfitta della nazionale allenata da Massimo Barbolini contro gli Stati Uniti nella penultima giornata: l'Italia avrebbe dovuto battere il debole Kenya e allo stesso tempo il Giappone padrone di casa avrebbe dovuto vincere almeno 2 set contro le americane. Com'era pienamente previsto le azzurre hanno demolito le campionesse d'Africa con un secco 3-0, mentre il Giappone ha regolato con lo stesso risultato le statunitensi, permettendo così alla nazionale azzurra di conquistare il trofeo. Completa il podio la Cina, vincitrice per 3-0 su una dimessa Germania, ottenendo così la qualificazione diretta per le Olimpiadi di Londra 2012 insieme a Italia e Stati Uniti (oltre alla già qualificata Gran Bretagna, paese ospitante).
Si issa al quarto posto il Brasile, vincitore per 3-0 di tutti e tre i suoi incontri del quarto e ultimo round contro Argentina, Algeria e Repubblica Dominicana. A pari merito nel punteggio con la nazionale verdeoro si piazza il Giappone, quinto per differenza set, vincitore per 3-0 contro il Kenya e al tie-break contro la Germania, oltre al già citato successo contro gli Stati Uniti. Le tedesche, seste in classifica, vedono svanire l'obiettivo dei primi tre posti perdendo al tie-break contro l'Italia, oltre alle suddette sconfitte contro Giappone e Cina. Chiudono la seconda metà della classifica nell'ordine Serbia, Repubblica Dominicana, Corea del Sud, Argentina, Algeria e Kenya.
Tutte le nazionali non piazzatesi fra le prime tre avranno ancora la possibilità di qualificarsi ai Giochi Olimpici passando dai vari tornei di qualificazione continentali previsti nei prossimi mesi.
Risultati e classifica
modificaDi seguito i risultati del quarto nonché ultimo round e la classifica finale.
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
16-11-11 | Cina - Stati Uniti | 2 - 3 | 21:25 | 29:31 | 25:18 | 25:19 | 10:15 | 110 - 108 | 2h:10 | 1.500 |
16-11-11 | Italia - Germania | 3 - 2 | 22:25 | 22:25 | 25:21 | 25:13 | 15:13 | 109 - 97 | 2h:10 | 3.000 |
16-11-11 | Giappone - Kenya | 3 - 0 | 25:11 | 25:10 | 25:9 | 75 - 30 | 1h:10 | 8.000 | ||
17-11-11 | Cina - Kenya | 3 - 0 | 25:7 | 25:15 | 25:10 | 75 - 32 | 0h:59 | 1.100 | ||
17-11-11 | Italia - Stati Uniti | 1 - 3 | 23:25 | 15:25 | 25:22 | 21:25 | 84 - 97 | 1h:45 | 4.500 | |
17-11-11 | Giappone - Germania | 3 - 2 | 25:20 | 23:25 | 25:27 | 25:17 | 15:12 | 113 - 101 | 2h:28 | 10.000 |
18-11-11 | Italia - Kenya | 3 - 0 | 25:6 | 25:10 | 25:17 | 75 - 33 | 1h:00 | 800 | ||
18-11-11 | Cina - Germania | 3 - 0 | 25:18 | 25:18 | 25:21 | 75 - 57 | 1h:18 | 3.500 | ||
18-11-11 | Giappone - Stati Uniti | 3 - 0 | 29:27 | 25:23 | 25:18 | 79 - 68 | 1h:40 | 12.000 |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
16-11-11 | R. Dominicana - Serbia | 3 - 2 | 14:25 | 19:25 | 25:23 | 25:22 | 15:12 | 98 - 107 | 1h:59 | 700 |
16-11-11 | Algeria - Corea del Sud | 0 - 3 | 17:25 | 21:25 | 15:25 | 53 - 75 | 1h:12 | 850 | ||
16-11-11 | Argentina - Brasile | 0 - 3 | 20:25 | 19:25 | 9:25 | 48 - 75 | 1h:15 | 1.000 | ||
17-11-11 | R. Dominicana - Corea del Sud | 3 - 2 | 25:19 | 25:17 | 26:28 | 21:25 | 15:12 | 112 - 101 | 2h:13 | 750 |
17-11-11 | Algeria - Brasile | 0 - 3 | 18:25 | 8:25 | 13:25 | 39 - 75 | 1h:05 | 850 | ||
17-11-11 | Argentina - Serbia | 0 - 3 | 15:25 | 18:25 | 23:25 | 56 - 75 | 1h:11 | 950 | ||
18-11-11 | Algeria - Serbia | 0 - 3 | 19:25 | 14:25 | 18:25 | 51 - 75 | 1h:08 | 750 | ||
18-11-11 | R. Dominicana - Brasile | 0 - 3 | 21:25 | 10:25 | 17:25 | 48 - 75 | 1h:18 | 900 | ||
18-11-11 | Argentina - Corea del Sud | 0 - 3 | 17:25 | 26:28 | 23:25 | 66 - 78 | 1h:23 | 1.050 |
Classifica
modificaPos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Italia | 28 | 11 | 10 | 1 | 31 | 8 | 3.875 | 931 | 721 | 1.291 |
2 | Stati Uniti | 26 | 11 | 9 | 2 | 27 | 10 | 2.700 | 892 | 726 | 1.229 |
3 | Cina | 26 | 11 | 8 | 3 | 30 | 13 | 2.308 | 997 | 821 | 1.214 |
4 | Brasile | 21 | 11 | 8 | 3 | 25 | 16 | 1.563 | 941 | 808 | 1.165 |
5 | Giappone | 21 | 11 | 7 | 3 | 24 | 11 | 2.182 | 810 | 671 | 1.207 |
6 | Germania | 20 | 11 | 6 | 5 | 25 | 17 | 1.471 | 944 | 871 | 1.084 |
7 | Serbia | 18 | 11 | 5 | 6 | 22 | 19 | 1.158 | 926 | 877 | 1.056 |
8 | Rep. Dominicana | 12 | 11 | 5 | 6 | 17 | 25 | 0.680 | 861 | 927 | 0.929 |
9 | Corea del Sud | 11 | 11 | 3 | 8 | 13 | 24 | 0.542 | 709 | 838 | 0.846 |
10 | Argentina | 9 | 11 | 3 | 8 | 9 | 26 | 0.346 | 686 | 809 | 0.848 |
11 | Algeria | 3 | 11 | 1 | 10 | 4 | 31 | 0.129 | 544 | 854 | 0.637 |
12 | Kenya | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | 33 | 0.091 | 561 | 890 | 0.630 |
Collegamenti esterni
modifica- «Risultati e classifiche - 4º round» – fivb.org, 18 novembre 2011.
Condividi questa notizia: