Calcio Italia campionato nazionale Serie A 2008-2009 4° giornata andata
sabato 27 settembre 2008
Risultati
modifica
|
Dettagli
modificaBergamo 24 settembre 2008, ore 20:30 |
Atalanta | 1 – 0 referto |
Cagliari | Stadio Atleti Azzurri d'Italia | ||||||
|
Bologna 24 settembre 2008, ore 20:30 |
Bologna | 0 – 3 referto |
Udinese | Stadio Renato Dall'Ara | ||||||
|
Verona 24 settembre 2008, ore 20:30 |
Chievo | 1 – 1 referto |
Torino | Stadio Marcantonio Bentegodi | ||||||
|
Genova 24 settembre 2008, ore 20:30 |
Genoa | 3 – 1 referto |
Roma | Stadio Luigi Ferraris | ||||||
|
Milano 24 settembre 2008, ore 20:30 |
Inter | 1 – 0 referto |
Lecce | Stadio Giuseppe Meazza | ||||||
|
Torino 24 settembre 2008, ore 20:30 |
Juventus | 1 – 1 referto |
Catania | Stadio Olimpico | ||||||
|
Roma 24 settembre 2008, ore 20:30 |
Lazio | 3 – 0 referto |
Fiorentina | Stadio Olimpico | ||||||
|
Napoli 24 settembre 2008, ore 20:30 |
Napoli | 2 – 1 referto |
Palermo | Stadio San Paolo | ||||||
|
Reggio Calabria 24 settembre 2008, ore 20:30 |
Reggina | 1 – 2 referto |
Milan | Stadio Oreste Granillo | ||||||
|
Siena 24 settembre 2008, ore 20:30 |
Siena | 0 – 0 referto |
Sampdoria | Stadio Artemio Franchi |
Classifica della quarta giornata
modificaClassifica | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1°) | Inter | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2°) | Lazio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
3°) | Atalanta | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
4°) | Napoli | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
5°) | Juventus | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
6°) | Udinese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
7°) | Catania | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
8°) | Genoa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
9°) | Milan | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
10°) | Palermo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
11°) | Torino | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
12°) | Siena | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
13°) | Chievo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
14°) | Roma | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
15°) | Lecce | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
16°) | Fiorentina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
17°) | Sampdoria | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
18°) | Bologna | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
19°) | Reggina | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
20°) | Cagliari | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Fonti
modifica- «Serie A» – Yahoo!.
Condividi questa notizia: