Bolzano elezioni comunali 2005
7 novembre 2005
Luigi Spagnolli è il nuovo sindaco di Bolzano
I risultati delle elezioni comunali di ieri a Bolzano, hanno permesso a Luigi Spagnolli di diventare sindaco dal primo turno.
Spagnolli, rappresentante del centrosinistra, ha ottenuto 50.36% dei voti, mentre Giovanni Benusssi, rappresentante del centrodestra, ha ottenuto il 45,20% dei voti.
Il commento di Spagnolli per la vittoria è stato: «È stata l'affermazione di una città multiculturale, ha perso chi voleva la spaccatura».
Il vero trionfo è però quello della Suedtirolel Volkspartei, che torna ad essere il primo partito della città dopo 61 anni.
Risultati per il sindaco
Iscritti: 78,849. Votanti: 59.379 (75,31%).
- Voti validi: 57.560
- Schede bianche: 841
- Schede nulle: 978
- Non assegnati: 0
Perc. | Voti | Candidato | Coalizione |
---|---|---|---|
50,36 | 28.987 | Luigi Spagnolli | Centrosinistra |
42,50 | 26.016 | Giovanni Benussi | Centrodestra |
1,39 | 798 | Donatella Trevisan | Nautilus cittadinanza attiva |
1,36 | 781 | Viviana Delli Zotti | Al centro con Cigolla |
0,99 | 569 | Luciano Munerato | Comunisti Italiani |
0,50 | 290 | Alexander Bonsignore | Partito per tutti |
0,21 | 119 | Matrizia M. Marangoni | Südtiroler VolksBewegung (SVB) |
Risultati per il consiglio
Partito | Seggi | Voti | Percentuale | Coalizione |
---|---|---|---|---|
Südtiroler Volkspartei | 11 | 11.508 | 21,85 | Centrosinistra |
Alleanza Nazionale | 9 | 9.347 | 17,75 | Centrodestra |
Forza Italia | 5 | 5.340 | 10,14 | Centrodestra |
Democratici di Sinistra | 5 | 4.856 | 9,22 | Centrosinistra |
Lista Benussi | 4 | 4.621 | 8,77 | Centrodestra |
La Margherita - Democrazia è Libertá | 4 | 3.772 | 7,16 | Centrosinistra |
Verdi-Grüne-Verc | 2 | 2.282 | 4,33 | Centrosinistra |
Democrazia Cristiana per le Autonomie | 2 | 1.725 | 3,28 | Centrodestra |
Unitalia | 2 | 1.691 | 3,21 | Centrodestra |
Rifondazione partito comunista | 2 | 1.585 | 3,01 | Centrosinistra |
Projekt Bozen | 1 | 928 | 1,76 | Centrosinistra |
Socialisti Democratici Italiani | 1 | 814 | 1,55 | Centrosinistra |
Nautilus cittadinanza attiva | 0 | 756 | 1,44 | Nautilus cittadinanza attiva |
Al Centro con Cigolla | 0 | 750 | 1,41 | Al centro con Cigolla |
PDCI | 0 | 532 | 1,01 | Comunisti italiani |
Lega Nord | 1 | 508 | 0,96 | Centrodestra |
UDC | 1 | 505 | 0,96 | Centrosinistra |
Italia dei Valori | 0 | 465 | 0,88 | Centrosinistra |
Partito per tutti | 0 | 276 | 0,53 | Partito per tutti |
Ladins | 0 | 169 | 0,32 | Centrosinistra |
Nuovo PSI Partito Socialista | 0 | 136 | 0,26 | Centrodestra |
Südtiroler VolksBewegung | 0 | 114 | 0,22 | SVB |
Fonti
- «Elezioni Comunali 2005 (06.11.2005)» – Comune di Bolzano, 6 novembre 2005.
- «Bolzano, Spagnolli sindaco - Vince il centrosinistra» – la Repubblica, 7 novembre 2005.