Volley maschile: Russia campione della Coppa del Mondo: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Add border to flags
Riga 109:
|- align=center bgcolor=#ADDFAD
|align="center"|''1''
|align="center"|[[File:Flag of Russia.svg|border|20px]] '''[[w:Nazionale di pallavolo maschile della Russia|Russia]]'''
|align="center"|'''29'''
|align="center"|11
Riga 123:
|- align=center bgcolor=#ADDFAD
|align="center"|''2''
|align="center"|[[File:Flag of Poland.svg|border|20px]] '''[[w:Nazionale di pallavolo maschile della Polonia|Polonia]]'''
|align="center"|'''26'''
|align="center"|11
Riga 137:
|- align=center bgcolor=#ADDFAD
|align="center"|''3''
|align="center"|[[File:Flag of Brazil.svg|border|20px]] '''[[w:Nazionale di pallavolo maschile del Brasile|Brasile]]'''
|align="center"|'''24'''
|align="center"|11
Riga 151:
|- align=center bgcolor=#E6E6E6
|align="center"|''4''
|align="center"|[[File:Flag of Italy.svg|border|20px]] [[w:Nazionale di pallavolo maschile dell'Italia|Italia]]
|align="center"|'''24'''
|align="center"|11
Riga 165:
|- align=center bgcolor=#E6E6E6
|align="center"|''5''
|align="center"|[[File:Flag of Cuba.svg|border|20px]] [[w:Nazionale di pallavolo maschile di Cuba|Cuba]]
|align="center"|'''20'''
|align="center"|11
Riga 179:
|- align=center bgcolor=#E6E6E6
|align="center"|''6''
|align="center"|[[File:Flag of the United States.svg|border|20px]] [[w:Nazionale di pallavolo maschile degli Stati Uniti d'America|Stati Uniti]]
|align="center"|'''16'''
|align="center"|11
Riga 193:
|- align=center bgcolor=#E6E6E6
|align="center"|''7''
|align="center"|[[File:Flag of Argentina.svg|border|20px]] [[w:Nazionale di pallavolo maschile dell'Argentina|Argentina]]
|align="center"|'''16'''
|align="center"|11
Riga 207:
|- align=center bgcolor=#E6E6E6
|align="center"|''8''
|align="center"|[[File:Flag of Serbia.svg|border|20px]] [[w:Nazionale di pallavolo maschile della Serbia|Serbia]]
|align="center"|'''15'''
|align="center"|11
Riga 221:
|- align=center bgcolor=#E6E6E6
|align="center"|''9''
|align="center"|[[File:Flag of Iran.svg|border|20px]] [[w:Nazionale di pallavolo maschile dell'Iran|Iran]]
|align="center"|'''12'''
|align="center"|11
Riga 235:
|- align=center bgcolor=#E6E6E6
|align="center"|''10''
|align="center"|[[File:Flag of Japan.svg|border|20px]] [[w:Nazionale di pallavolo maschile del Giappone|Giappone]]
|align="center"|'''8'''
|align="center"|11
Riga 249:
|- align=center bgcolor=#E6E6E6
|align="center"|''11''
|align="center"|[[File:Flag of China.svg|border|20px]] [[w:Nazionale di pallavolo maschile della Cina|Cina]]
|align="center"|'''5'''
|align="center"|11
Riga 263:
|- align=center bgcolor=#E6E6E6
|align="center"|''12''
|align="center"|[[File:Flag of Egypt.svg|border|20px]] [[w:Nazionale di pallavolo maschile dell'Egitto|Egitto]]
|align="center"|'''3'''
|align="center"|11
Riga 278:
 
==Verdetti finali==
*'''Campione della Coppa del Mondo 2011:''' [[File:Flag of Russia (bordered).svg|border|20px]] [[w:Nazionale di pallavolo maschile della Russia|Russia]]
*'''Qualificate ai Giochi Olimpici 2012:''' [[File:Flag of Russia (bordered).svg|border|20px]] [[w:Nazionale di pallavolo maschile della Russia|Russia]], [[File:Flag of Poland (bordered).svg|border|20px]] [[w:Nazionale di pallavolo maschile della Polonia|Polonia]], [[File:Flag of Brazil.svg|border|20px]] [[w:Nazionale di pallavolo maschile del Brasile|Brasile]]
 
{{dìlatua}}