Template:Benzina/Auto: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Aggiornamento Benzine
Nessun oggetto della modifica
 
Riga 1:
{{Benzina/Inizio}}
{{Benzina/Riga|[[w:Agip|Agip]]|1,365372|1,227243}}
{{Benzina/Riga|[[w:ERG|Erg]]|1,365374|1,258251}}
{{Benzina/Riga|[[w:Esso|Esso]]|1,358387|1,225251}}
{{Benzina/Riga|[[w:Italiana Petroli|Ip]]|1,387373|1,252245}}
{{Benzina/Riga|[[w:Kuwait Petroleum Corporation|Q8]]|1,384374|1,246249}}
{{Benzina/Riga|[[w:RepsolRoyal YPFDutch Shell|RepsolShell]]|1,337399|1,208269}}
{{Benzina/Riga|[[w:Royal Dutch ShellTamoil|ShellTamoil]]|1,370384|1,231254}}
{{Benzina/Riga|[[w:TamoilTotal S.A.|TamoilTotal]]|1,354394|1,214262}}
{{Benzina/Riga|[[w:Total S.A.|Total]]|1,377|1,230}}
{{Benzina/Fine}}
 
Fonte: [http://www.prezzibenzina.it/ Prezzibenzina.it]
 
<small>Prezzi [[w:euro|€]]/[[w:litro|l]] medi nazionali del 2324 set 2010.</small>