Terremoto nelle Marche: tanta paura ma nessun danno: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
DarkAp89 (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
DarkAp89 (discussione | contributi)
Riga 27:
 
== La sequenza sismica ==
La sequenza sismica nel Piceno è iniziata il 7l'8 gennaio 2010, con scosse di magnitudo 2.5-3.0, di seguito i vari eventi sismici (dati INGV):
 
LEGENDA:
*<font color="red">'''In rosso'''</font>: la scossa più importante dall'inizio della sequenza sismica
*'''In grassetto''': le scosse più importanti
*<font color="blue">'''In blu'''</font>: la scossa che ha dato inizio alla sequenza sismica
*Testo normale: tutte le altre scosse con intensità minore
 
Line 45 ⟶ 46:
! Data !! Ora <small>(locale)</small> !! Latitudine !! Longitudine !! Profondità !! Magnitudo !! Fonte
|-
| <font color="red">'''12 gennaio 2010'''</font> || <font color="red">'''14:35:44''' </font>|| <font color="red">'''43,129 N''' </font>|| <font color="red">'''13,438 E''' </font>|| <font color="red">'''24,1''' </font>|| <font color="red">'''ML 4,1'''</font> || [http://cnt.rm.ingv.it/data_id/2210550550/event.php]
|-
| 12 gennaio 2010|| 12:40:39 || 43,141 N|| 13,412 E||18,8||ML 2,7|| [http://cnt.rm.ingv.it/data_id/2210549400/event.php]
Line 51 ⟶ 52:
| 12 gennaio 2010|| 12:26:49 || 43,118 N|| 13,425 E||22,3||ML 2,7|| [http://cnt.rm.ingv.it/data_id/2210549260/event.php]
|-
| 12 gennaio 2010|| 09:48:51 || 43,133 N|| 13,439 E||16,5||ML 2,6|| [http://cnt.rm.ingv.it/data_id/22105492602210547681/event.php]
|-
| 12 gennaio 2010|| 09:35:51 || 43,139 N|| 13,405 E||25,0||ML 2,6|| [http://cnt.rm.ingv.it/data_id/22105492602210547550/event.php]
|-
| '''12 gennaio 2010'''|| '''09:25:10 '''|| '''43,123 N'''|| '''13,413 E'''||'''25,6'''||'''ML 4,0'''|| [http://cnt.rm.ingv.it/data_id/22105492602210547450/event.php]
|-
 
| 10 gennaio 2010|| 15:02:22 || 43,159 N|| 13,495 E||10,0||ML 1,7|| [http://cnt.rm.ingv.it/data_id/2210547270/event.php]
|-
| 10 gennaio 2010|| 13:37:36 || 43,134 N|| 13,416 E||35,8||ML 3,1|| [http://cnt.rm.ingv.it/data_id/2210521170/event.php]
|-
| '''10 gennaio 2010'''|| '''09:33:35''' || '''43,126 N'''|| '''13,402 E'''||'''9,0'''||'''ML 3,9'''|| [http://cnt.rm.ingv.it/data_id/2210518730/event.php]
|-
| <font color="blue">'''8 gennaio 2010'''</font> || <font color="blue">'''23:40:20''' </font>|| <font color="blue">'''43,022 N''' </font>|| <font color="blue">'''13,462 E''' </font>|| <font color="blue">'''25,7''' </font>|| <font color="blue">'''ML 2,9'''</font> || [http://cnt.rm.ingv.it/data_id/2210550550/event.php]
|}
 
 
== Ultim'ora ==