Calcio Italia campionato nazionale Serie B 2006-2007 4° giornata ritorno: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 8:
|valign="top"|
<p style="text-align: left; white-space: nowrap;">
[[w:Società Sportiva Calcio Napoli|Napoli]] 47<br />
[[w:Juventus Football Club|Juventus]] 46 <sup>(3)</sup><br />
[[w:SocietàGenoa SportivaCricket Calcioand NapoliFootball Club|NapoliGenoa]] 4442<br />
[[w:Bologna Football Club 1909|Bologna]] 3841<br />
[[w:Piacenza Calcio|Piacenza]] 41<br />
[[w:Associazione Calcio Mantova|Mantova]] 40<br />
[[w:Genoa Cricket and Football Club|Genoa]] 39<br />
[[w:Bologna Football Club 1909|Bologna]] 38<br />
[[w:Rimini Calcio Football Club|Rimini]] 38<br />
[[w:Unione Calcio AlbinoLeffe|Albino Leffe]] 3536<br />
[[w:Frosinone Calcio|Frosinone]] 36<br />
[[w:Associazione Calcio Cesena|Cesena]] 35<br />
[[w:FrosinoneBrescia Calcio|FrosinoneBrescia]] 33<br />
[[w:Treviso Foot-Ball Club 1993|Treviso]] 33<br />
<sup>(1)</sup> ''1 punto di penalizzazione''<br />
<sup>(2)</sup> ''6 punti di penalizzazione''<br />
Riga 24:
|valign="top" style="padding-left: 10px;"|
<p style="text-align: left; white-space: nowrap;">
[[w:BresciaTreviso CalcioFoot-Ball Club 1993|BresciaTreviso]] 3033<br />
[[w:Associazione Sportiva Bari|Bari]] 2932<br />
[[w:Unione Sportiva Triestina Calcio|Triestina]] 29 <sup>(1)</sup><br />
[[w:Vicenza Calcio|Vicenza]] 28<br />
[[w:Unione Sportiva Lecce|Lecce]] 2627<br />
[[w:Spezia 1906 Calcio|Spezia]] 26<br />
[[w:Football Club Crotone|Crotone]] 22<br />
[[w:Modena Football Club|Modena]] 2122<br />
[[w:GenoaHellas Cricket andVerona Football Club|GenoaVerona]] 3920<br />
[[w:Pescara Calcio|Pescara]] 19 <sup>(1)</sup><br />
[[w:Hellas Verona Football Club|Verona]] 19<br />
[[w:Associazione Calcio Arezzo|Arezzo]] 16 <sup>(2)</sup><br />
<sup>(3)</sup> ''9 punti di penalizzazione''<br />